| Наименование дисциплины | Дата | Кол-во ак.ч | Форма проверки | Оценка |
|---|---|---|---|---|
| Русский язык и культура речи | 12-12-2024 | 72 час. | зачет | зачет |
| История России | 12-12-2024 | 72 час. | зачет | зачет |
| Основы российской государственности | 12-12-2024 | 72 час. | зачет | зачет |
| Иностранный язык | 12-12-2024 | 72 час. | зачет | зачет |
| Введение в специальность | 13-12-2024 | 72 час. | зачет | зачет |
| Введение в информационные технологии | 13-12-2024 | 108 час. | зачет | зачет |
| Техническое черчение | 13-12-2024 | 72 час. | д/зачет | |
| Начертательная геометрия | 25-12-2024 | 180 час. | экзамен | удовл. |
| Цифровое моделирование | 12-12-2025 | 90 час. | зачет | н/я |
| Физическая культура и спорт | 12-12-2025 | 40 час. | зачет | зачет |
| Основы экономики | 12-12-2025 | 54 час. | зачет | зачет |
| Основы экологии | 12-12-2025 | 72 час. | зачет | незач. |
| Общая химия | 12-12-2025 | 72 час. | зачет | н/я |
| Интеллектуальное программное обеспечение | 12-12-2025 | 36 час. | зачет | н/я |
| Философия | 12-12-2025 | 72 час. | зачет | зачет |
| Теоретическая механика | 12-12-2025 | 108 час. | д/зачет | н/я |
| Иностранный язык | 16-12-2025 | 108 час. | экзамен | удовл. |
| Высшая математика | 19-12-2025 | 144 час. | экзамен | н/д/к |
| Физика | 23-12-2025 | 144 час. | экзамен | н/д/к |
| Основы нефтегазового дела | 26-12-2025 | 108 час. | экзамен | н/д/к |
| Наименование дисциплины | ФИО преподавателя | Месяц | Аттестация |
|---|---|---|---|
| Физическая культура и спорт | Ларионова Марина Николаевна | Сентябрь | Атт |
| Физическая культура и спорт | Ларионова Марина Николаевна | Октябрь | Атт |
| Физическая культура и спорт | Ларионова Марина Николаевна | Ноябрь | Атт |
| Физическая культура и спорт | Декабрь | ||
| Основы нефтегазового дела | Сентябрь | Атт | |
| Основы нефтегазового дела | Октябрь | Н/а | |
| Основы нефтегазового дела | Ноябрь | Н/а | |
| Основы нефтегазового дела | Декабрь | Н/а | |
| Высшая математика | Керейчук Максим Анатольевич | Сентябрь | Атт |
| Высшая математика | Керейчук Максим Анатольевич | Октябрь | Н/а |
| Высшая математика | Керейчук Максим Анатольевич | Ноябрь | Н/а |
| Высшая математика | Декабрь | ||
| Иностранный язык | Харламова Ольга Юрьевна | Сентябрь | Атт |
| Иностранный язык | Харламова Ольга Юрьевна | Октябрь | Атт |
| Иностранный язык | Ноябрь | ||
| Иностранный язык | Декабрь | ||
| Иностранный язык | Сентябрь | ||
| Иностранный язык | Октябрь | ||
| Иностранный язык | Киселева Ирина Анатольевна | Ноябрь | Атт |
| Иностранный язык | Декабрь | ||
| Физика | Грабовский Артем Юрьевич | Сентябрь | Н/а |
| Физика | Грабовский Артем Юрьевич | Октябрь | Н/а |
| Физика | Грабовский Артем Юрьевич | Ноябрь | Н/а |
| Физика | Декабрь | ||
| Философия | Сентябрь | Атт | |
| Философия | Октябрь | Н/а | |
| Философия | Ноябрь | Н/а | |
| Философия | Декабрь | ||
| Теоретическая механика | Будилов Игорь Николаевич | Сентябрь | Атт |
| Теоретическая механика | Октябрь | ||
| Теоретическая механика | Ноябрь | ||
| Теоретическая механика | Декабрь | ||
| Общая химия | Кужаева Алена Алексеевна | Сентябрь | Атт |
| Общая химия | Кужаева Алена Алексеевна | Октябрь | Н/а |
| Общая химия | Кужаева Алена Алексеевна | Ноябрь | Н/а |
| Общая химия | Декабрь | ||
| Основы экономики | Хайкин Марк Михайлович | Сентябрь | Атт |
| Основы экономики | Хайкин Марк Михайлович | Октябрь | Атт |
| Основы экономики | Ноябрь | ||
| Основы экономики | Декабрь | ||
| Интеллектуальное программное обеспечение | Трофимец Валерий Ярославович | Сентябрь | Н/а |
| Интеллектуальное программное обеспечение | Трофимец Валерий Ярославович | Октябрь | Н/а |
| Интеллектуальное программное обеспечение | Трофимец Валерий Ярославович | Ноябрь | Н/а |
| Интеллектуальное программное обеспечение | Трофимец Валерий Ярославович | Декабрь | Н/а |
| Цифровое моделирование | Сентябрь | Атт | |
| Цифровое моделирование | Октябрь | Н/а | |
| Цифровое моделирование | Ноябрь | Н/а | |
| Цифровое моделирование | Декабрь | ||
| Основы экологии | Джевага Наталья Владимировна | Сентябрь | Атт |
| Основы экологии | Джевага Наталья Владимировна | Октябрь | Атт |
| Основы экологии | Джевага Наталья Владимировна | Ноябрь | Н/а |
| Основы экологии | Декабрь |
| Месяц | пропуск по уважительной причине | пропуск по неуважительной причине |
|---|---|---|
| Сентябрь | 0 | 1 |
| Октябрь | 3 | 26 |
| Ноябрь | 5 | 11 |
| Декабрь | 0 | 7 |
* - дисциплина по выбору или факультативная дисциплина