| Наименование дисциплины | Дата | Кол-во ак.ч | Форма проверки | Оценка |
|---|---|---|---|---|
| Моделирование процессов транспорта углеводородов* | 03-12-2024 | 72 час. | зачет | зачет |
| Научные основы проектирования и эксплуатации насосных и компрессорных станций | 06-12-2024 | КР | хор. | |
| Педагогика профессионального обучения | 10-12-2024 | 72 час. | зачет | зачет |
| Надежность нефтегазотранспортных систем | 12-12-2024 | КР | отл. | |
| Технический иностранный язык | 13-12-2024 | 144 час. | д/зачет | удовл. |
| Научные основы проектирования и эксплуатации насосных и компрессорных станций | 17-12-2024 | 252 час. | экзамен | удовл. |
| Методология проектирования в нефтегазовой отрасли и управление проектами | 20-12-2024 | 108 час. | экзамен | удовл. |
| Надежность нефтегазотранспортных систем | 24-12-2024 | 180 час. | экзамен | хор. |
| Методология научных исследований* | 27-12-2024 | 144 час. | экзамен | хор. |
| Наименование дисциплины | ФИО преподавателя | Месяц | Аттестация |
|---|
| Месяц | пропуск по уважительной причине | пропуск по неуважительной причине |
|---|---|---|
| Сентябрь | 0 | 0 |
| Октябрь | 0 | 0 |
| Ноябрь | 0 | 0 |
| Декабрь | 0 | 0 |
* - дисциплина по выбору или факультативная дисциплина