Наименование дисциплины | Дата | Кол-во ак.ч | Форма проверки | Оценка |
---|---|---|---|---|
Цифровые технологии скважинной добычи | 06-12-2024 | 36 час. | КР | хор. |
Гидродинамические методы исследования скважин* | 10-12-2024 | КР | отл. | |
Методология проектирования в нефтегазовой отрасли и управление проектами | 10-12-2024 | 72 час. | зачет | зачет |
Педагогика профессионального обучения | 13-12-2024 | 72 час. | зачет | зачет |
Технический иностранный язык | 13-12-2024 | 144 час. | д/зачет | отл. |
Методология научных исследований* | 17-12-2024 | 144 час. | экзамен | хор. |
Разработка нефтяных и газовых месторождений | 20-12-2024 | 144 час. | экзамен | отл. |
Гидродинамические методы исследования скважин* | 24-12-2024 | 216 час. | экзамен | хор. |
Разработка месторождений нефти и газа на шельфе | 27-12-2024 | 144 час. | экзамен | хор. |
Наименование дисциплины | ФИО преподавателя | Месяц | Аттестация |
---|
Месяц | пропуск по уважительной причине | пропуск по неуважительной причине |
---|---|---|
Февраль | 0 | 0 |
Март | 0 | 0 |
Апрель | 0 | 0 |
Май | 0 | 0 |
* - дисциплина по выбору или факультативная дисциплина