| Наименование дисциплины | Дата | Кол-во ак.ч | Форма проверки | Оценка |
|---|---|---|---|---|
| Цифровые технологии скважинной добычи | 06-12-2024 | 36 час. | КР | хор. |
| Методология проектирования в нефтегазовой отрасли и управление проектами | 10-12-2024 | 72 час. | зачет | зачет |
| Гидродинамические методы исследования скважин* | 11-12-2024 | КР | отл. | |
| Педагогика профессионального обучения | 13-12-2024 | 72 час. | зачет | зачет |
| Технический иностранный язык | 13-12-2024 | 144 час. | д/зачет | отл. |
| Методология научных исследований* | 17-12-2024 | 144 час. | экзамен | хор. |
| Разработка нефтяных и газовых месторождений | 20-12-2024 | 144 час. | экзамен | отл. |
| Гидродинамические методы исследования скважин* | 24-12-2024 | 216 час. | экзамен | хор. |
| Разработка месторождений нефти и газа на шельфе | 27-12-2024 | 144 час. | экзамен | хор. |
| Наименование дисциплины | ФИО преподавателя | Месяц | Аттестация |
|---|
| Месяц | пропуск по уважительной причине | пропуск по неуважительной причине |
|---|---|---|
| Сентябрь | 0 | 0 |
| Октябрь | 0 | 0 |
| Ноябрь | 0 | 0 |
| Декабрь | 0 | 0 |
* - дисциплина по выбору или факультативная дисциплина