| Наименование дисциплины | Дата | Кол-во ак.ч | Форма проверки | Оценка |
|---|---|---|---|---|
| Б.Б2.2 Преддипломная практика | - | - | - | - |
| В.Б1.1.10 Цифровые технологии скважинной добычи | - | - | - | - |
| В.Б1.1.11 Методология проектирования в нефтегазовой отрасли и управление проектами | - | - | - | - |
| В.Б1.1.12 Методы промыслового контроля разработки нефтяных и газовых месторождений | - | - | - | - |
| В.Б1.1.13 Методы инвестиционного анализа | - | - | - | - |
| В.Б1.1.4 Экономика нефтегазового инжиниринга | - | - | - | - |
| В.Б1.1.8 Управление разработкой интеллектуальных месторождений | - | - | - | - |
| В.Б1.1.9 Специальные вопросы организации и управления нефтегазовым производством | - | - | - | - |
| Наименование дисциплины | ФИО преподавателя | Месяц | Аттестация |
|---|
| Месяц | пропуск по уважительной причине | пропуск по неуважительной причине |
|---|---|---|
| Сентябрь | 0 | 0 |
| Октябрь | 0 | 0 |
| Ноябрь | 1 | 2 |
| Декабрь | 0 | 0 |
* - дисциплина по выбору или факультативная дисциплина