| Наименование дисциплины | Дата | Кол-во ак.ч | Форма проверки | Оценка |
|---|---|---|---|---|
| Б.Б1.2.5 Организация и управление производством | - | - | - | - |
| Б.Б1.2.5 Организация и управление производством | - | - | - | - |
| Б.Б1.2.7 Экономика отрасли | - | - | - | - |
| Б.Б1.3.5 Детали машин и основы конструирования | - | - | - | - |
| Б.Б1.3.5 Детали машин и основы конструирования | - | - | - | - |
| Б.Б1.3.7 Отраслевое право | - | - | - | - |
| Б.Б1.3.8 Основы гидравлики и гидропривода | - | - | - | - |
| В.Б1.1.3 Химическое сопротивление материалов и защита от коррозии | - | - | - | - |
| В.Б1.1.4 Нормирование точности и основы взаимозаменяемости | - | - | - | - |
| В.ФТД.1 Физическая культура и спорт | - | - | - | - |
| Наименование дисциплины | ФИО преподавателя | Месяц | Аттестация |
|---|---|---|---|
| Физическая культура и спорт | Селюкин Даниил Борисович | Сентябрь | Атт |
| Физическая культура и спорт | Селюкин Даниил Борисович | Октябрь | Атт |
| Физическая культура и спорт | Ноябрь | ||
| Физическая культура и спорт | Декабрь | ||
| Детали машин и основы конструирования | Ершов Дмитрий Юрьевич | Сентябрь | Н/а |
| Детали машин и основы конструирования | Октябрь | ||
| Детали машин и основы конструирования | Ноябрь | ||
| Детали машин и основы конструирования | Декабрь | ||
| Экономика отрасли | Медведева Людмила Владимировна | Сентябрь | Н/а |
| Экономика отрасли | Октябрь | ||
| Экономика отрасли | Ноябрь | ||
| Экономика отрасли | Декабрь | ||
| Отраслевое право | Батова Ольга Владимировна | Сентябрь | Атт |
| Отраслевое право | Батова Ольга Владимировна | Октябрь | Атт |
| Отраслевое право | Ноябрь | ||
| Отраслевое право | Декабрь | ||
| Основы организации и управления производством | Ромашева Наталья Владимировна | Сентябрь | Атт |
| Основы организации и управления производством | Октябрь | ||
| Основы организации и управления производством | Ноябрь | ||
| Основы организации и управления производством | Декабрь | ||
| Нормирование точности и основы взаимозаменяемости | Иванов Сергей Леонидович | Сентябрь | Атт |
| Нормирование точности и основы взаимозаменяемости | Октябрь | ||
| Нормирование точности и основы взаимозаменяемости | Ноябрь | ||
| Нормирование точности и основы взаимозаменяемости | Декабрь | ||
| Теплотехника* | Лебедев Владимир Александрович | Сентябрь | Н/а |
| Теплотехника* | Октябрь | ||
| Теплотехника* | Ноябрь | ||
| Теплотехника* | Декабрь |
| Месяц | пропуск по уважительной причине | пропуск по неуважительной причине |
|---|---|---|
| Сентябрь | 2 | 4 |
| Октябрь | 1 | 3 |
| Ноябрь | 0 | 0 |
| Декабрь | 0 | 0 |
* - дисциплина по выбору или факультативная дисциплина