| Наименование дисциплины | Дата | Кол-во ак.ч | Форма проверки | Оценка |
|---|---|---|---|---|
| Б.Б1.2.6 Основы организации и управления производством | - | - | - | - |
| Б.Б1.2.6 Основы организации и управления производством | - | - | - | - |
| Б.Б1.2.8 Экономика отрасли | - | - | - | - |
| Б.Б1.3.2 Основы гидравлики и гидропривода | - | - | - | - |
| Б.Б1.3.4 Надежность электроэнергетического оборудования | - | - | - | - |
| Б.Б1.3 Отраслевое право | - | - | - | - |
| В.ФТД.1 Физическая культура и спорт | - | - | - | - |
| ДВ.Б1.31.1 Электрические аппараты | - | - | - | - |
| ДВ.Б1.32.1 Теория автоматического управления | - | - | - | - |
| Наименование дисциплины | ФИО преподавателя | Месяц | Аттестация |
|---|---|---|---|
| Физическая культура и спорт | Селюкин Даниил Борисович | Сентябрь | Атт |
| Физическая культура и спорт | Октябрь | ||
| Физическая культура и спорт | Ноябрь | ||
| Физическая культура и спорт | Декабрь | ||
| Теория автоматического управления* | Сентябрь | Атт | |
| Теория автоматического управления* | Октябрь | ||
| Теория автоматического управления* | Ноябрь | ||
| Теория автоматического управления* | Декабрь | ||
| Основы гидравлики и гидропривода | Кускильдин Рафис Бурибаевич | Сентябрь | Атт |
| Основы гидравлики и гидропривода | Октябрь | ||
| Основы гидравлики и гидропривода | Ноябрь | ||
| Основы гидравлики и гидропривода | Декабрь | ||
| Экономика отрасли | Головина Екатерина Ильинична | Сентябрь | Атт |
| Экономика отрасли | Октябрь | ||
| Экономика отрасли | Ноябрь | ||
| Экономика отрасли | Декабрь | ||
| Отраслевое право | Сентябрь | Атт | |
| Отраслевое право | Октябрь | ||
| Отраслевое право | Ноябрь | ||
| Отраслевое право | Декабрь | ||
| Основы организации и управления производством | Стройков Геннадий Алексеевич | Сентябрь | Атт |
| Основы организации и управления производством | Октябрь | ||
| Основы организации и управления производством | Ноябрь | ||
| Основы организации и управления производством | Декабрь | ||
| Надежность электроэнергетического оборудования | Минакова Татьяна Евгеньевна | Сентябрь | Атт |
| Надежность электроэнергетического оборудования | Октябрь | ||
| Надежность электроэнергетического оборудования | Ноябрь | ||
| Надежность электроэнергетического оборудования | Декабрь |
| Месяц | пропуск по уважительной причине | пропуск по неуважительной причине |
|---|---|---|
| Сентябрь | 1 | 0 |
| Октябрь | 0 | 0 |
| Ноябрь | 0 | 0 |
| Декабрь | 0 | 0 |
* - дисциплина по выбору или факультативная дисциплина