| Наименование дисциплины | Дата | Кол-во ак.ч | Форма проверки | Оценка |
|---|---|---|---|---|
| Автоматизированные информационно-управляющие системы | 28-11-2025 | КР | отл. | |
| Информационное обеспечение систем управления | 03-12-2025 | КР | отл. | |
| Элективные дисциплины по физической культуре и спорту | 12-12-2025 | 24 час. | зачет | зачет |
| Идентификация и диагностика систем управления | 12-12-2025 | 144 час. | д/зачет | отл. |
| Физическая культура и спорт | 12-12-2025 | 18 час. | зачет | зачет |
| Синтез систем с распределенными параметрами* | 12-12-2025 | 36 час. | зачет | |
| Безопасность жизнедеятельности | 12-12-2025 | 72 час. | зачет | зачет |
| Основы внешнеэкономической деятельности | 12-12-2025 | 72 час. | зачет | зачет |
| Технические средства автоматизации и управления | 12-12-2025 | 54 час. | зачет | зачет |
| Теория автоматического управления | 12-12-2025 | 54 час. | зачет | зачет |
| Проектирование автоматизированных систем управления технологическими процессами | 15-12-2025 | 180 час. | экзамен | отл. |
| Математическое моделирование систем с распределёнными параметрами | 18-12-2025 | 144 час. | экзамен | хор. |
| Автоматизированные информационно-управляющие системы | 22-12-2025 | 108 час. | экзамен | хор. |
| Информационное обеспечение систем управления | 25-12-2025 | 180 час. | экзамен | хор. |
| Наименование дисциплины | ФИО преподавателя | Месяц | Аттестация |
|---|
| Месяц | пропуск по уважительной причине | пропуск по неуважительной причине |
|---|---|---|
| Февраль | 0 | 0 |
| Март | 0 | 0 |
| Апрель | 0 | 0 |
| Май | 0 | 0 |
* - дисциплина по выбору или факультативная дисциплина