| Наименование дисциплины | Дата | Кол-во ак.ч | Форма проверки | Оценка |
|---|---|---|---|---|
| Б.Б2.2 Преддипломная практика | - | - | - | - |
| В.Б1.1.10 Управление проектами в минерально-сырьевом и топливно-энергетическом комплексах | - | - | - | - |
| В.Б1.1.11 Статистические методы системного анализа | - | - | - | - |
| В.Б1.1.11 Статистические методы системного анализа | - | - | - | - |
| В.Б1.1.12 Поддержка принятия решений в минерально-сырьевом комплексе | - | - | - | - |
| В.Б1.1.13 Контроллинг и бюджетирование | - | - | - | - |
| В.Б1.1.8 Корпоративные финансы | - | - | - | - |
| В.Б1.1.9 Циркулярная экономика в минерально-сырьевом комплексе | - | - | - | - |
| Наименование дисциплины | ФИО преподавателя | Месяц | Аттестация |
|---|
| Месяц | пропуск по уважительной причине | пропуск по неуважительной причине |
|---|---|---|
| Сентябрь | 0 | 0 |
| Октябрь | 0 | 0 |
| Ноябрь | 0 | 0 |
| Декабрь | 0 | 0 |
* - дисциплина по выбору или факультативная дисциплина