Наименование дисциплины | Дата | Кол-во ак.ч | Форма проверки | Оценка |
---|---|---|---|---|
Презентация архитектурных решений | 11-12-2024 | 108 час. | д/зачет | удовл. |
Архитектурное проектирование (II уровень) | 12-12-2024 | 162 час. | зачет | зачет |
Методика научных исследований | 12-12-2024 | 72 час. | зачет | зачет |
Методика научных исследований | 12-12-2024 | КР | удовл. | |
Архитектурное проектирование жилых и общественных зданий | 13-12-2024 | 90 час. | зачет | зачет |
Профессиональная практика (архитектурный менеджмент и администрирование) | 13-12-2024 | 72 час. | зачет | зачет |
Архитектурное проектирование (II уровень) | 13-12-2024 | КП | удовл. | |
Средовые факторы в архитектуре | 13-12-2024 | 72 час. | зачет | зачет |
Архитектурная экология | 17-12-2024 | 108 час. | экзамен | хор. |
Экономика архитектурных решений и строительства | 20-12-2024 | 108 час. | экзамен | хор. |
Реконструкция, реставрация и приспособление исторических зданий и памятников архитектуры | 24-12-2024 | 144 час. | экзамен | удовл. |
Предпроектный анализ | 27-12-2024 | 144 час. | экзамен | хор. |
Наименование дисциплины | ФИО преподавателя | Месяц | Аттестация |
---|
Месяц | пропуск по уважительной причине | пропуск по неуважительной причине |
---|---|---|
Февраль | 0 | 0 |
Март | 0 | 0 |
Апрель | 0 | 0 |
Май | 0 | 0 |
* - дисциплина по выбору или факультативная дисциплина