Наименование дисциплины | Дата | Кол-во ак.ч | Форма проверки | Оценка |
---|---|---|---|---|
Военная подготовка (сержант запаса)* | 10-12-2024 | 108 час. | д/зачет | |
Контрольно-измерительные приборы и автоматика | 11-12-2024 | 72 час. | зачет | н/я |
Теория обработки сигналов | 12-12-2024 | 72 час. | зачет | н/я |
Физические основы получения информации | 13-12-2024 | 135 час. | д/зачет | н/я |
Технологии контроля в горнодобывающей промышленности* | 13-12-2024 | КР | н/я | |
Физическая культура и спорт | 13-12-2024 | 9 час. | зачет | зачет |
Механика сплошных сред и сопротивление материалов | 13-12-2024 | КР | удовл. | |
Диагностика машин и оборудования | 13-12-2024 | 72 час. | зачет | н/я |
Метрология, стандартизация и сертификация | 17-12-2024 | 108 час. | экзамен | н/д |
Теория надежности | 20-12-2024 | 108 час. | экзамен | н/д |
Механика сплошных сред и сопротивление материалов | 24-12-2024 | 180 час. | экзамен | н/д |
Технологии контроля в горнодобывающей промышленности* | 27-12-2024 | 180 час. | экзамен | н/я |
Наименование дисциплины | ФИО преподавателя | Месяц | Аттестация |
---|
Месяц | пропуск по уважительной причине | пропуск по неуважительной причине |
---|---|---|
Февраль | 0 | 0 |
Март | 0 | 0 |
Апрель | 0 | 0 |
Май | 0 | 0 |
* - дисциплина по выбору или факультативная дисциплина