Наименование дисциплины | Дата | Кол-во ак.ч | Форма проверки | Оценка |
---|---|---|---|---|
Б.Б1.1.1 Экономика и организация производства, часть 1 | 12-12-2024 | 108 | зачет | н/я |
Б.Б1.1.3 Управление персоналом | 12-12-2024 | 72 | д/зачет | н/я |
Б.Б1.1.4 Технико-экономический анализ (проектно-сметная документация) | 19-12-2024 | 144 | экзамен | н/я |
Б.Б1.1.5 Математическое и компьютерное моделирование | 13-12-2024 | 108 | зачет | н/я |
Б.Б1.1.6 Основы формирования научного знания | 12-12-2024 | 36 | д/зачет | н/я |
В.Б1.1.1 Безопасность на автомобильном транспорте | 11-12-2024 | КП | н/я | |
В.Б1.1.1 Безопасность на автомобильном транспорте | 25-12-2024 | экзамен | н/я | |
В.Б1.1.2 Основы теории и практики автоматизации | 13-12-2024 | д/зачет | н/я | |
В.Б1.1.3 Геомеханика | 13-12-2024 | д/зачет | н/я | |
В.ФТД.1 Профессиональный иностранный язык | 13-12-2024 | 72 | зачет | н/я |
Наименование дисциплины | ФИО преподавателя | Месяц | Аттестация |
---|
Месяц | пропуск по уважительной причине | пропуск по неуважительной причине |
---|---|---|
Сентябрь | 0 | 0 |
Октябрь | 0 | 0 |
Ноябрь | 0 | 0 |
Декабрь | 0 | 0 |
* - дисциплина по выбору или факультативная дисциплина