| Наименование дисциплины | Дата | Кол-во ак.ч | Форма проверки | Оценка |
|---|---|---|---|---|
| Б.Б1.1.1 Иностранный язык | 24-11-2025 | 108 | экзамен | Удовл. |
| Б.Б1.1.2 Основы экономики | 24-11-2025 | 54 | зачет | Зачет |
| Б.Б1.1.2 Теоретическая механика | 24-11-2025 | 144 | экзамен | Отл. |
| Б.Б1.1.3 Философия | 24-11-2025 | 72 | зачет | Зачет |
| Б.Б1.2.1 Высшая математика | 22-12-2025 | 144 | экзамен | н/д/к |
| Б.Б1.2.2 Физика | 24-11-2025 | 144 | экзамен | Удовл. |
| Б.Б1.2.2 Химия | 13-12-2024 | зачет | Зачет | |
| Б.Б1.2.3 Общая химия | 24-11-2025 | 72 | зачет | Зачет |
| Б.Б1.2.4 Основы формирования научного знания | 13-12-2024 | зачет | Зачет | |
| Б.Б1.2.4 Основы экологии | 01-12-2025 | 72 | зачет | Зачет |
| Б.Б1.2.9 Цифровое моделирование | 17-12-2025 | 72 | зачет | Зачет |
| В.Б1.1.2 Теоретическая механика | 11-12-2024 | 144 | д/зачет | Отл. |
| В.Б1.1.4 Технология конструкционных материалов | 28-01-2025 | 72 | экзамен | Неуд. |
| В.ФТД.1 Физическая культура и спорт | 24-11-2025 | 40 | зачет | Зачет |
| В.ФТД.2 Интеллектуальное программное обеспечение | 17-12-2025 | 36 | зачет | Зачет |
| В.ФТД.4.1 Технология конструкционных материалов | 18-12-2025 | 72 | зачет | Зачет |
| ДВ.ФТД.3 Экономическая культура и финансовая грамотность | 13-12-2024 | зачет | Зачет |
| Наименование дисциплины | ФИО преподавателя | Месяц | Аттестация |
|---|---|---|---|
| Основы экономики | Февраль | ||
| Основы экономики | Март | ||
| Основы экономики | Апрель | ||
| Основы экономики | Ленковец Ольга Михайловна | Май | Атт |
| Месяц | пропуск по уважительной причине | пропуск по неуважительной причине |
|---|---|---|
| Февраль | 0 | 0 |
| Март | 0 | 0 |
| Апрель | 0 | 0 |
| Май | 0 | 0 |
* - дисциплина по выбору или факультативная дисциплина