Наименование дисциплины | Дата | Кол-во ак.ч | Форма проверки | Оценка |
---|---|---|---|---|
Б.Б1.1.1 Основы российской государственности | - | - | - | - |
Б.Б1.1.2 История России | - | - | - | - |
Б.Б1.1.3 Иностранный язык | 09-10-2024 | 72 | зачет | Зачет |
Б.Б1.1.4 Введение в информационные технологии | - | - | - | - |
Б.Б1.1.5 Техническое черчение | - | - | - | - |
Б.Б1.1.6 Русский язык и культура речи | - | - | - | - |
Б.Б1.2.1 Высшая математика | - | - | - | - |
Б.Б1.2.2 Начертательная геометрия | - | - | - | - |
В.Б1.1.1 Введение в специальность | - | - | - | - |
В.ФТД.1 Физическая культура и спорт | - | - | - | - |
Наименование дисциплины | ФИО преподавателя | Месяц | Аттестация |
---|---|---|---|
Физическая культура и спорт | Новицкий Ярослав Игоревич | Сентябрь | Атт |
Физическая культура и спорт | Новицкий Ярослав Игоревич | Октябрь | Н/а |
Физическая культура и спорт | Ноябрь | ||
Физическая культура и спорт | Декабрь | ||
Русский язык и культура речи | Беспалова Ольга Евгеньевна | Сентябрь | Атт |
Русский язык и культура речи | Беспалова Ольга Евгеньевна | Октябрь | Атт |
Русский язык и культура речи | Ноябрь | ||
Русский язык и культура речи | Декабрь | ||
Высшая математика | Скепко Ольга Александровна | Сентябрь | Атт |
Высшая математика | Скепко Ольга Александровна | Октябрь | Атт |
Высшая математика | Ноябрь | ||
Высшая математика | Декабрь | ||
Иностранный язык | Бойко Степан Алексеевич | Сентябрь | Атт |
Иностранный язык | Бойко Степан Алексеевич | Октябрь | Атт |
Иностранный язык | Ноябрь | ||
Иностранный язык | Декабрь | ||
Введение в информационные технологии | Овчинникова Елена Николаевна | Сентябрь | Атт |
Введение в информационные технологии | Овчинникова Елена Николаевна | Октябрь | Атт |
Введение в информационные технологии | Ноябрь | ||
Введение в информационные технологии | Декабрь | ||
Введение в специальность | Кононов Павел Васильевич | Сентябрь | Атт |
Введение в специальность | Кононов Павел Васильевич | Октябрь | Атт |
Введение в специальность | Ноябрь | ||
Введение в специальность | Декабрь | ||
Начертательная геометрия | Губанов Дмитрий Александрович | Сентябрь | Атт |
Начертательная геометрия | Губанов Дмитрий Александрович | Октябрь | Атт |
Начертательная геометрия | Ноябрь | ||
Начертательная геометрия | Декабрь | ||
История России | Тропов Игорь Анатольевич | Сентябрь | Атт |
История России | Тропов Игорь Анатольевич | Октябрь | Атт |
История России | Ноябрь | ||
История России | Декабрь | ||
Основы российской государственности | Нагайчук Андрей Федорович | Сентябрь | Атт |
Основы российской государственности | Нагайчук Андрей Федорович | Октябрь | Атт |
Основы российской государственности | Ноябрь | ||
Основы российской государственности | Декабрь | ||
Техническое черчение | Сербин Данил Васильевич | Сентябрь | Атт |
Техническое черчение | Сербин Данил Васильевич | Октябрь | Атт |
Техническое черчение | Ноябрь | ||
Техническое черчение | Декабрь |
Месяц | пропуск по уважительной причине | пропуск по неуважительной причине |
---|---|---|
Сентябрь | 6 | 0 |
Октябрь | 0 | 0 |
Ноябрь | 0 | 0 |
Декабрь | 0 | 0 |
* - дисциплина по выбору или факультативная дисциплина