| Наименование дисциплины | Дата | Кол-во ак.ч | Форма проверки | Оценка |
|---|---|---|---|---|
| Б.Б1.1.10 Социология и психология | 08-12-2025 | 72 | зачет | Зачет |
| Б.Б1.1.2 Теоретические основы электротехники | 08-12-2025 | 108 | экзамен | Удовл. |
| Б.Б1.12 Электротехническое и конструкционное материаловедение | 27-02-2024 | экзамен | Удовл. | |
| Б.Б1.1.3 Иностранный язык | - | - | - | - |
| Б.Б1.1.8 Основы экономики | - | - | - | - |
| Б.Б1.18 Теоретическая механика | - | - | - | - |
| Б.Б1.19 Прикладная механика | 12-02-2024 | д/зачет | Удовл. | |
| Б.Б1.2.12 Цифровое моделирование | - | - | - | - |
| Б.Б1.2.1 Высшая математика | 08-12-2025 | 144 | экзамен | Удовл. |
| Б.Б1.2.5 Физика | 08-12-2025 | 216 | экзамен | Удовл. |
| Б.Б1.2.6 Общая химия | - | - | - | - |
| Б.Б1.32 Основы теории и практики измерений и автоматизации | - | - | - | - |
| Б.Б1.3 Иностранный язык | - | - | - | - |
| Б.Б1.5 Математика | 21-02-2024 | экзамен | Удовл. | |
| В.ФТД.1 Физическая культура и спорт | 08-12-2025 | 40 | зачет | Зачет |
| В.ФТД.2 Интеллектуальное программное обеспечение | - | - | - | - |
| В.ФТД.5.1 Основы теплотехники | - | - | - | - |
| Наименование дисциплины | ФИО преподавателя | Месяц | Аттестация |
|---|
| Месяц | пропуск по уважительной причине | пропуск по неуважительной причине |
|---|---|---|
| Февраль | 0 | 0 |
| Март | 0 | 0 |
| Апрель | 0 | 0 |
| Май | 0 | 0 |
* - дисциплина по выбору или факультативная дисциплина