Наименование дисциплины | Дата | Кол-во ак.ч | Форма проверки | Оценка |
---|---|---|---|---|
Б.Б1.1.1 Иностранный язык | - | - | - | - |
Б.Б1.1.3 Философия | 13-12-2024 | 72 | зачет | Зачет |
Б.Б1.2.1 Высшая математика | - | - | - | - |
Б.Б1.2.2 Химия | 12-12-2024 | 180 | зачет | Зачет |
Б.Б1.2.3 Физика | 17-12-2024 | 180 | экзамен | Хор. |
Б.Б1.2.4 Основы формирования научного знания | 11-12-2024 | 108 | зачет | Зачет |
В.Б1.1.2 Общая геология | 13-12-2024 | 108 | д/зачет | Отл. |
В.Б1.1.4 Основы нефтегазового дела | - | - | - | - |
В.ФТД.1.10 Физическая культура и спорт | 13-12-2024 | 40 | зачет | Зачет |
ДВ.ФТД.3 Экономическая культура и финансовая грамотность | 12-12-2024 | 54 | зачет | Зачет |
Наименование дисциплины | ФИО преподавателя | Месяц | Аттестация |
---|---|---|---|
Физическая культура и спорт | Савельев Дмитрий Сергеевич | Сентябрь | Атт |
Физическая культура и спорт | Савельев Дмитрий Сергеевич | Октябрь | Атт |
Физическая культура и спорт | Савельев Дмитрий Сергеевич | Ноябрь | Атт |
Физическая культура и спорт | Декабрь | ||
Основы нефтегазового дела | Сафиуллина Елена Улубековна | Сентябрь | Атт |
Основы нефтегазового дела | Сафиуллина Елена Улубековна | Октябрь | Атт |
Основы нефтегазового дела | Сафиуллина Елена Улубековна | Ноябрь | Атт |
Основы нефтегазового дела | Декабрь | ||
Высшая математика | Беднаж Вера Аркадьевна | Сентябрь | Атт |
Высшая математика | Беднаж Вера Аркадьевна | Октябрь | Атт |
Высшая математика | Беднаж Вера Аркадьевна | Ноябрь | Атт |
Высшая математика | Декабрь | ||
Иностранный язык | Харламова Ольга Юрьевна | Сентябрь | Атт |
Иностранный язык | Октябрь | ||
Иностранный язык | Харламова Ольга Юрьевна | Ноябрь | Атт |
Иностранный язык | Декабрь | ||
Иностранный язык | Сентябрь | ||
Иностранный язык | Пушмина Софья Александровна | Октябрь | Атт |
Иностранный язык | Ноябрь | ||
Иностранный язык | Декабрь | ||
Физика | Грабовский Артем Юрьевич | Сентябрь | Атт |
Физика | Грабовский Артем Юрьевич | Октябрь | Атт |
Физика | Грабовский Артем Юрьевич | Ноябрь | Атт |
Физика | Декабрь | ||
Философия | Сентябрь | ||
Философия | Октябрь | ||
Философия | Ноябрь | Атт | |
Философия | Декабрь | ||
Философия | Ляшко Илья Анатольевич | Сентябрь | Атт |
Философия | Ляшко Илья Анатольевич | Октябрь | Атт |
Философия | Ноябрь | ||
Философия | Декабрь | ||
Химия | Берлинский Игорь Вячеславович | Сентябрь | Атт |
Химия | Берлинский Игорь Вячеславович | Октябрь | Атт |
Химия | Берлинский Игорь Вячеславович | Ноябрь | Атт |
Химия | Декабрь | ||
Экономическая культура и финансовая грамотность* | Кирсанова Наталья Юрьевна | Сентябрь | Атт |
Экономическая культура и финансовая грамотность* | Кирсанова Наталья Юрьевна | Октябрь | Атт |
Экономическая культура и финансовая грамотность* | Кирсанова Наталья Юрьевна | Ноябрь | Атт |
Экономическая культура и финансовая грамотность* | Декабрь | ||
Общая геология | Смирнова Виктория Леонидовна | Сентябрь | Атт |
Общая геология | Смирнова Виктория Леонидовна | Октябрь | Атт |
Общая геология | Ноябрь | ||
Общая геология | Декабрь |
Месяц | пропуск по уважительной причине | пропуск по неуважительной причине |
---|---|---|
Сентябрь | 0 | 0 |
Октябрь | 0 | 2 |
Ноябрь | 0 | 0 |
Декабрь | 0 | 0 |
* - дисциплина по выбору или факультативная дисциплина