Наименование дисциплины | Дата | Кол-во ак.ч | Форма проверки | Оценка |
---|---|---|---|---|
Б.Б1.1.1 Иностранный язык | - | - | - | - |
Б.Б1.1.4 Социология и психология | 11-12-2024 | 72 | зачет | Зачет |
Б.Б1.2.1 Высшая математика | - | - | - | - |
Б.Б1.2.3 Экономическая культура и финансовая грамотность | 12-12-2024 | 72 | зачет | Зачет |
Б.Б1.2.4 Физика | 17-12-2024 | 180 | экзамен | Хор. |
Б.Б1.2.5 Основы формирования научного знания | 11-12-2024 | 108 | зачет | Зачет |
В.Б1.1.2 Почвоведение | 19-12-2024 | 108 | д/зачет | Удовл. |
В.Б1.1.4 Геодезия. Сети сгущения | - | - | - | - |
В.ФТД.1.10 Физическая культура и спорт | 12-12-2024 | 40 | зачет | Зачет |
ДВ.ФТД.2 Военная подготовка (сержант запаса) | 07-12-2024 | 36 | зачет | Зачет |
ДВ.ФТД.2 Военная подготовка (сержант запаса) | 14-12-2024 | 36 | д/зачет | Хор. |
Наименование дисциплины | ФИО преподавателя | Месяц | Аттестация |
---|---|---|---|
Физическая культура и спорт | Захаров Алексей Евгеньевич | Сентябрь | Атт |
Физическая культура и спорт | Захаров Алексей Евгеньевич | Октябрь | Атт |
Физическая культура и спорт | Ноябрь | ||
Физическая культура и спорт | Декабрь | ||
Высшая математика | Сильванович Ольга Васильевна | Сентябрь | Атт |
Высшая математика | Сильванович Ольга Васильевна | Октябрь | Атт |
Высшая математика | Сильванович Ольга Васильевна | Ноябрь | Атт |
Высшая математика | Декабрь | ||
Иностранный язык | Сентябрь | ||
Иностранный язык | Октябрь | ||
Иностранный язык | Гагарина Оксана Юрьевна | Ноябрь | Атт |
Иностранный язык | Декабрь | ||
Иностранный язык | Мурзо Юлия Евгеньевна | Сентябрь | Атт |
Иностранный язык | Мурзо Юлия Евгеньевна | Октябрь | Атт |
Иностранный язык | Ноябрь | ||
Иностранный язык | Декабрь | ||
Физика | Сырков Андрей Гордианович | Сентябрь | Атт |
Физика | Сырков Андрей Гордианович | Октябрь | Атт |
Физика | Сырков Андрей Гордианович | Ноябрь | Атт |
Физика | Декабрь | ||
Почвоведение | Николаева Татьяна Николаевна | Сентябрь | Атт |
Почвоведение | Николаева Татьяна Николаевна | Октябрь | Атт |
Почвоведение | Николаева Татьяна Николаевна | Ноябрь | Атт |
Почвоведение | Декабрь | ||
Социология и психология | Татьянина Людмила Георгиевна | Сентябрь | Атт |
Социология и психология | Татьянина Людмила Георгиевна | Октябрь | Атт |
Социология и психология | Татьянина Людмила Георгиевна | Ноябрь | Атт |
Социология и психология | Декабрь | ||
Экономическая культура и финансовая грамотность | Хайкин Марк Михайлович | Сентябрь | Атт |
Экономическая культура и финансовая грамотность | Хайкин Марк Михайлович | Октябрь | Атт |
Экономическая культура и финансовая грамотность | Ноябрь | ||
Экономическая культура и финансовая грамотность | Декабрь | ||
Геодезия. Сети сгущения | Кузин Антон Александрович | Сентябрь | Атт |
Геодезия. Сети сгущения | Кузин Антон Александрович | Октябрь | Атт |
Геодезия. Сети сгущения | Кузин Антон Александрович | Ноябрь | Н/а |
Геодезия. Сети сгущения | Декабрь |
Месяц | пропуск по уважительной причине | пропуск по неуважительной причине |
---|---|---|
Сентябрь | 12 | 0 |
Октябрь | 2 | 10 |
Ноябрь | 0 | 18 |
Декабрь | 0 | 0 |
* - дисциплина по выбору или факультативная дисциплина