Наименование дисциплины | Дата | Кол-во ак.ч | Форма проверки | Оценка |
---|---|---|---|---|
Б.Б1.1.1 Иностранный язык | 17-12-2024 | 108 | экзамен | Удовл. |
Б.Б1.1.4 Социология и психология | 11-12-2024 | 72 | зачет | Зачет |
Б.Б1.2.1 Высшая математика | - | - | - | - |
Б.Б1.2.3 Физика | - | - | - | - |
Б.Б1.2.4 Основы формирования научного знания | 12-12-2024 | 108 | зачет | Зачет |
В.Б1.1.1 Теоретическая механика | 12-12-2024 | 108 | д/зачет | Хор. |
В.Б1.1.3 Технология конструкционных материалов | - | - | - | - |
В.ФТД.1.10 Физическая культура и спорт | 12-12-2024 | 40 | зачет | Зачет |
ДВ.ФТД.3 Экономическая культура и финансовая грамотность | 12-12-2024 | 54 | зачет | Зачет |
Наименование дисциплины | ФИО преподавателя | Месяц | Аттестация |
---|---|---|---|
Физическая культура и спорт | Коваленко Андрей Игоревич | Сентябрь | Атт |
Физическая культура и спорт | Коваленко Андрей Игоревич | Октябрь | Атт |
Физическая культура и спорт | Коваленко Андрей Игоревич | Ноябрь | Атт |
Физическая культура и спорт | Декабрь | ||
Технология конструкционных материалов | Захарова Вера Петровна | Сентябрь | Атт |
Технология конструкционных материалов | Захарова Вера Петровна | Октябрь | Атт |
Технология конструкционных материалов | Захарова Вера Петровна | Ноябрь | Атт |
Технология конструкционных материалов | Декабрь | ||
Высшая математика | Беднаж Вера Аркадьевна | Сентябрь | Атт |
Высшая математика | Беднаж Вера Аркадьевна | Октябрь | Атт |
Высшая математика | Беднаж Вера Аркадьевна | Ноябрь | Атт |
Высшая математика | Декабрь | ||
Иностранный язык | Харламова Ольга Юрьевна | Сентябрь | Атт |
Иностранный язык | Харламова Ольга Юрьевна | Октябрь | Атт |
Иностранный язык | Ноябрь | ||
Иностранный язык | Декабрь | ||
Иностранный язык | Сентябрь | ||
Иностранный язык | Октябрь | ||
Иностранный язык | Киселева Ирина Анатольевна | Ноябрь | Атт |
Иностранный язык | Декабрь | ||
Физика | Кожокарь Михаил Юрьевич | Сентябрь | Атт |
Физика | Кожокарь Михаил Юрьевич | Октябрь | Атт |
Физика | Кожокарь Михаил Юрьевич | Ноябрь | Атт |
Физика | Декабрь | ||
Теоретическая механика | Мельников Виталий Геннадьевич | Сентябрь | Атт |
Теоретическая механика | Мельников Виталий Геннадьевич | Октябрь | Атт |
Теоретическая механика | Мельников Виталий Геннадьевич | Ноябрь | Атт |
Теоретическая механика | Декабрь | ||
Экономическая культура и финансовая грамотность* | Лапинскас Арунас Альгевич | Сентябрь | Атт |
Экономическая культура и финансовая грамотность* | Лапинскас Арунас Альгевич | Октябрь | Атт |
Экономическая культура и финансовая грамотность* | Ноябрь | ||
Экономическая культура и финансовая грамотность* | Декабрь | ||
Социология и психология | Татьянина Людмила Георгиевна | Сентябрь | Атт |
Социология и психология | Татьянина Людмила Георгиевна | Октябрь | Атт |
Социология и психология | Татьянина Людмила Георгиевна | Ноябрь | Атт |
Социология и психология | Декабрь |
Месяц | пропуск по уважительной причине | пропуск по неуважительной причине |
---|---|---|
Сентябрь | 0 | 0 |
Октябрь | 10 | 0 |
Ноябрь | 0 | 2 |
Декабрь | 0 | 0 |
* - дисциплина по выбору или факультативная дисциплина