Наименование дисциплины | Дата | Кол-во ак.ч | Форма проверки | Оценка |
---|---|---|---|---|
Б.Б1.1.1 Иностранный язык | 17-12-2024 | 108 | экзамен | Отл. |
Б.Б1.1.4 Социология и психология | 12-12-2024 | 72 | зачет | Зачет |
Б.Б1.2.1 Высшая математика | - | - | - | - |
Б.Б1.2.3 Физика | - | - | - | - |
Б.Б1.2.4 Основы формирования научного знания | 12-12-2024 | 108 | зачет | Зачет |
В.Б1.1.2 Геология | 13-12-2024 | 144 | д/зачет | Отл. |
В.Б1.1.4 Материаловедение | - | - | - | - |
В.ФТД.1.10 Физическая культура и спорт | 12-12-2024 | 40 | зачет | Зачет |
ДВ.ФТД.2 Военная подготовка (офицер запаса) | 07-12-2024 | 36 | зачет | Зачет |
ДВ.ФТД.3 Экономическая культура и финансовая грамотность | 12-12-2024 | 54 | зачет | Зачет |
Наименование дисциплины | ФИО преподавателя | Месяц | Аттестация |
---|---|---|---|
Физическая культура и спорт | Захаров Алексей Евгеньевич | Сентябрь | Атт |
Физическая культура и спорт | Захаров Алексей Евгеньевич | Октябрь | Атт |
Физическая культура и спорт | Захаров Алексей Евгеньевич | Ноябрь | Атт |
Физическая культура и спорт | Декабрь | ||
Высшая математика | Зацепин Михаил Александрович | Сентябрь | Атт |
Высшая математика | Зацепин Михаил Александрович | Октябрь | Атт |
Высшая математика | Зацепин Михаил Александрович | Ноябрь | Атт |
Высшая математика | Декабрь | ||
Иностранный язык | Кольцова Елена Александровна | Сентябрь | Атт |
Иностранный язык | Кольцова Елена Александровна | Октябрь | Атт |
Иностранный язык | Ноябрь | ||
Иностранный язык | Декабрь | ||
Иностранный язык | Сентябрь | ||
Иностранный язык | Октябрь | ||
Иностранный язык | Радченко Валерия Владимировна | Ноябрь | Атт |
Иностранный язык | Декабрь | ||
Физика | Фицак Владимир Васильевич | Сентябрь | Атт |
Физика | Фицак Владимир Васильевич | Октябрь | Атт |
Физика | Фицак Владимир Васильевич | Ноябрь | Атт |
Физика | Декабрь | ||
Геология | Панкратова Ксения Викторовна | Сентябрь | Атт |
Геология | Панкратова Ксения Викторовна | Октябрь | Атт |
Геология | Панкратова Ксения Викторовна | Ноябрь | Атт |
Геология | Панкратова Ксения Викторовна | Декабрь | Атт |
Экономическая культура и финансовая грамотность* | Воробьев Андрей Станиславович | Сентябрь | Атт |
Экономическая культура и финансовая грамотность* | Октябрь | ||
Экономическая культура и финансовая грамотность* | Ноябрь | ||
Экономическая культура и финансовая грамотность* | Декабрь | ||
Социология и психология | Татьянина Людмила Георгиевна | Сентябрь | Атт |
Социология и психология | Татьянина Людмила Георгиевна | Октябрь | Атт |
Социология и психология | Татьянина Людмила Георгиевна | Ноябрь | Атт |
Социология и психология | Декабрь |
Месяц | пропуск по уважительной причине | пропуск по неуважительной причине |
---|---|---|
Сентябрь | 0 | 0 |
Октябрь | 0 | 2 |
Ноябрь | 0 | 0 |
Декабрь | 0 | 0 |
* - дисциплина по выбору или факультативная дисциплина