| Наименование дисциплины | Дата | Кол-во ак.ч | Форма проверки | Оценка |
|---|
| Наименование дисциплины | ФИО преподавателя | Месяц | Аттестация |
|---|---|---|---|
| Физическая культура и спорт | Коваленко Андрей Игоревич | Февраль | Атт |
| Физическая культура и спорт | Март | ||
| Физическая культура и спорт | Апрель | ||
| Физическая культура и спорт | Май | ||
| Русский язык и культура речи | Мальцев Игорь Викторович | Февраль | Атт |
| Русский язык и культура речи | Март | ||
| Русский язык и культура речи | Апрель | ||
| Русский язык и культура речи | Май | ||
| Высшая математика | Тарабан Владимир Всеволодович | Февраль | Атт |
| Высшая математика | Март | ||
| Высшая математика | Апрель | ||
| Высшая математика | Май | ||
| Иностранный язык | Радченко Валерия Владимировна | Февраль | Атт |
| Иностранный язык | Март | ||
| Иностранный язык | Апрель | ||
| Иностранный язык | Май | ||
| Введение в информационные технологии | Кочнева Алина Александровна | Февраль | Атт |
| Введение в информационные технологии | Март | ||
| Введение в информационные технологии | Апрель | ||
| Введение в информационные технологии | Май | ||
| Начертательная геометрия | Старцева Юлия Владимировна | Февраль | Атт |
| Начертательная геометрия | Март | ||
| Начертательная геометрия | Апрель | ||
| Начертательная геометрия | Май | ||
| История России | Лейберов Андрей Игоревич | Февраль | Атт |
| История России | Март | ||
| История России | Апрель | ||
| История России | Май | ||
| Риторика и деловой этикет | Февраль | Атт | |
| Риторика и деловой этикет | Март | ||
| Риторика и деловой этикет | Апрель | ||
| Риторика и деловой этикет | Май | ||
| Техническое черчение | Старцева Юлия Владимировна | Февраль | Атт |
| Техническое черчение | Март | ||
| Техническое черчение | Апрель | ||
| Техническое черчение | Май | ||
| Начальные главы химии* | Жадовский Иван Тарасович | Февраль | Атт |
| Начальные главы химии* | Март | ||
| Начальные главы химии* | Апрель | ||
| Начальные главы химии* | Май |
| Месяц | пропуск по уважительной причине | пропуск по неуважительной причине |
|---|---|---|
| Февраль | 1 | 1 |
| Март | 6 | 0 |
| Апрель | 0 | 0 |
| Май | 0 | 0 |
* - дисциплина по выбору или факультативная дисциплина