Наименование дисциплины | Дата | Кол-во ак.ч | Форма проверки | Оценка |
---|
Наименование дисциплины | ФИО преподавателя | Месяц | Аттестация |
---|---|---|---|
Физическая культура и спорт | Новицкий Ярослав Игоревич | Сентябрь | Атт |
Физическая культура и спорт | Октябрь | ||
Физическая культура и спорт | Ноябрь | ||
Физическая культура и спорт | Декабрь | ||
Русский язык и культура речи | Степушина Ольга Васильевна | Сентябрь | Н/а |
Русский язык и культура речи | Октябрь | ||
Русский язык и культура речи | Ноябрь | ||
Русский язык и культура речи | Декабрь | ||
Высшая математика | Булдакова Елена Геннадьевна | Сентябрь | Атт |
Высшая математика | Октябрь | ||
Высшая математика | Ноябрь | ||
Высшая математика | Декабрь | ||
Иностранный язык | Латина Светлана Викторовна | Сентябрь | Атт |
Иностранный язык | Октябрь | ||
Иностранный язык | Ноябрь | ||
Иностранный язык | Декабрь | ||
Введение в информационные технологии | Новак Диана Александровна | Сентябрь | Атт |
Введение в информационные технологии | Октябрь | ||
Введение в информационные технологии | Ноябрь | ||
Введение в информационные технологии | Декабрь | ||
Начертательная геометрия | Меркулова Виктория Анатольевна | Сентябрь | Атт |
Начертательная геометрия | Октябрь | ||
Начертательная геометрия | Ноябрь | ||
Начертательная геометрия | Декабрь | ||
История России | Тропов Игорь Анатольевич | Сентябрь | Атт |
История России | Октябрь | ||
История России | Ноябрь | ||
История России | Декабрь | ||
Риторика и деловой этикет | Сентябрь | Атт | |
Риторика и деловой этикет | Октябрь | ||
Риторика и деловой этикет | Ноябрь | ||
Риторика и деловой этикет | Декабрь | ||
Техническое черчение | Гаращенко Жанна Максимовна | Сентябрь | Атт |
Техническое черчение | Октябрь | ||
Техническое черчение | Ноябрь | ||
Техническое черчение | Декабрь | ||
Начальные главы химии* | Сергеев Василий Валерьевич | Сентябрь | Атт |
Начальные главы химии* | Октябрь | ||
Начальные главы химии* | Ноябрь | ||
Начальные главы химии* | Декабрь |
Месяц | пропуск по уважительной причине | пропуск по неуважительной причине |
---|---|---|
Сентябрь | 2 | 0 |
Октябрь | 0 | 0 |
Ноябрь | 0 | 0 |
Декабрь | 0 | 0 |
* - дисциплина по выбору или факультативная дисциплина