| Наименование дисциплины | Дата | Кол-во ак.ч | Форма проверки | Оценка |
|---|---|---|---|---|
| Б.Б1.1.1 Основы российской государственности | 09-03-2026 | 144 | экзамен | Отл. |
| Б.Б1.1.2 История России | 09-03-2026 | 72 | д/зачет | Хор. |
| Б.Б1.1.3 Иностранный язык | 09-03-2026 | 72 | зачет | Зачет |
| Б.Б1.1.4 Введение в информационные технологии | 24-04-2026 | 144 | КР | Отл. |
| Б.Б1.1.4 Введение в информационные технологии | 09-03-2026 | 144 | экзамен | Отл. |
| Б.Б1.1.5 Русский язык и культура речи | 09-03-2026 | 72 | зачет | Зачет |
| Б.Б1.1.7 Основы правоведения | 24-04-2026 | 72 | зачет | Зачет |
| Б.Б1.2.1 Высшая математика | - | - | - | - |
| Б.Б1.2.2 Техническое черчение | - | - | - | - |
| Б.Б2.1.1 Первая учебная практика | - | - | - | - |
| Б.Б2.1.2 Учебно-ознакомительная практика | - | - | - | - |
| В.ФТД.1 Физическая культура и спорт | 09-03-2026 | 40 | зачет | Зачет |
| ДВ.ФТД.4 Начальные главы химии | 09-03-2026 | 36 | зачет | Зачет |
| Наименование дисциплины | ФИО преподавателя | Месяц | Аттестация |
|---|---|---|---|
| Физическая культура и спорт | Февраль | ||
| Физическая культура и спорт | Ларионова Марина Николаевна | Март | Атт |
| Физическая культура и спорт | Апрель | ||
| Физическая культура и спорт | Май | ||
| Высшая математика | Февраль | ||
| Высшая математика | Ефимов Денис Александрович | Март | Атт |
| Высшая математика | Ефимов Денис Александрович | Апрель | Атт |
| Высшая математика | Май | ||
| Иностранный язык | Февраль | ||
| Иностранный язык | Март | ||
| Иностранный язык | Скорнякова Эльвира Ризаевна | Апрель | Атт |
| Иностранный язык | Май | ||
| Иностранный язык | Февраль | ||
| Иностранный язык | Михайлова Марина Сергеевна | Март | Атт |
| Иностранный язык | Апрель | ||
| Иностранный язык | Май | ||
| Введение в информационные технологии | Февраль | ||
| Введение в информационные технологии | Новак Диана Александровна | Март | Атт |
| Введение в информационные технологии | Апрель | ||
| Введение в информационные технологии | Май | ||
| История России | Февраль | ||
| История России | Волошинова Ирина Валерьевна | Март | Атт |
| История России | Апрель | ||
| История России | Май | ||
| Техническое черчение | Февраль | ||
| Техническое черчение | Корогодин Артур Сергеевич | Март | Атт |
| Техническое черчение | Апрель | ||
| Техническое черчение | Май | ||
| Начальные главы химии* | Февраль | ||
| Начальные главы химии* | Март | ||
| Начальные главы химии* | Жадовский Иван Тарасович | Апрель | Атт |
| Начальные главы химии* | Май | ||
| Основы правоведения | Февраль | ||
| Основы правоведения | Юрак Вера Васильевна | Март | Атт |
| Основы правоведения | Юрак Вера Васильевна | Апрель | Атт |
| Основы правоведения | Май |
| Месяц | пропуск по уважительной причине | пропуск по неуважительной причине |
|---|---|---|
| Февраль | 0 | 0 |
| Март | 0 | 1 |
| Апрель | 0 | 1 |
| Май | 0 | 0 |
* - дисциплина по выбору или факультативная дисциплина