Наименование дисциплины | Дата | Кол-во ак.ч | Форма проверки | Оценка |
---|
Наименование дисциплины | ФИО преподавателя | Месяц | Аттестация |
---|---|---|---|
Физическая культура и спорт | Новицкий Ярослав Игоревич | Сентябрь | Атт |
Физическая культура и спорт | Октябрь | ||
Физическая культура и спорт | Ноябрь | ||
Физическая культура и спорт | Декабрь | ||
Русский язык и культура речи | Потапова Наталья Александровна | Сентябрь | Атт |
Русский язык и культура речи | Октябрь | ||
Русский язык и культура речи | Ноябрь | ||
Русский язык и культура речи | Декабрь | ||
Высшая математика | Ефимов Денис Александрович | Сентябрь | Н/а |
Высшая математика | Октябрь | ||
Высшая математика | Ноябрь | ||
Высшая математика | Декабрь | ||
Иностранный язык | Токарева Ольга Владимировна | Сентябрь | Атт |
Иностранный язык | Октябрь | ||
Иностранный язык | Ноябрь | ||
Иностранный язык | Декабрь | ||
Введение в информационные технологии | Новак Диана Александровна | Сентябрь | Атт |
Введение в информационные технологии | Октябрь | ||
Введение в информационные технологии | Ноябрь | ||
Введение в информационные технологии | Декабрь | ||
Введение в специальность | Степанова Виктория Сергеевна | Сентябрь | Атт |
Введение в специальность | Октябрь | ||
Введение в специальность | Ноябрь | ||
Введение в специальность | Декабрь | ||
Начертательная геометрия | Коршунов Дмитрий Александрович | Сентябрь | Атт |
Начертательная геометрия | Октябрь | ||
Начертательная геометрия | Ноябрь | ||
Начертательная геометрия | Декабрь | ||
История России | Волошинова Ирина Валерьевна | Сентябрь | Атт |
История России | Октябрь | ||
История России | Ноябрь | ||
История России | Декабрь | ||
Техническое черчение | Корогодин Артур Сергеевич | Сентябрь | Атт |
Техническое черчение | Октябрь | ||
Техническое черчение | Ноябрь | ||
Техническое черчение | Декабрь | ||
Начальные главы химии* | Жадовский Иван Тарасович | Сентябрь | Атт |
Начальные главы химии* | Октябрь | ||
Начальные главы химии* | Ноябрь | ||
Начальные главы химии* | Декабрь |
Месяц | пропуск по уважительной причине | пропуск по неуважительной причине |
---|---|---|
Сентябрь | 1 | 0 |
Октябрь | 0 | 0 |
Ноябрь | 0 | 0 |
Декабрь | 0 | 0 |
* - дисциплина по выбору или факультативная дисциплина