| Наименование дисциплины | Дата | Кол-во ак.ч | Форма проверки | Оценка |
|---|---|---|---|---|
| Б.Б1.1.1 Основы российской государственности | 12-12-2024 | зачет | Зачет | |
| Б.Б1.1.2 История России | 12-12-2025 | 72 | зачет | Зачет |
| Б.Б1.1.3 Иностранный язык | 12-12-2025 | 72 | зачет | Зачет |
| Б.Б1.1.4 Введение в информационные технологии | 12-12-2025 | 108 | зачет | Зачет |
| Б.Б1.1.5 Русский язык и культура речи | 12-12-2025 | 72 | зачет | Зачет |
| Б.Б1.1.6 Риторика и деловой этикет | - | - | - | - |
| Б.Б1.2.1 Введение в специальность | 12-12-2025 | 72 | зачет | Зачет |
| Б.Б1.2.1 Высшая математика | - | - | - | - |
| Б.Б1.2.2 Техническое черчение | 12-12-2025 | 108 | д/зачет | Хор. |
| Б.Б1.2.3 Начертательная геометрия | - | - | - | - |
| В.ФТД.1 Физическая культура и спорт | 12-12-2025 | 40 | зачет | Зачет |
| В.ФТД.2 Начальные главы химии | 12-12-2024 | 36 | зачет | Зачет |
| В.ФТД.5 Оказание первой помощи | 20-01-2026 | 36 | д/зачет | Хор. |
| Наименование дисциплины | ФИО преподавателя | Месяц | Аттестация |
|---|
| Месяц | пропуск по уважительной причине | пропуск по неуважительной причине |
|---|---|---|
| Февраль | 0 | 0 |
| Март | 0 | 0 |
| Апрель | 0 | 0 |
| Май | 0 | 0 |
* - дисциплина по выбору или факультативная дисциплина