| Наименование дисциплины | Дата | Кол-во ак.ч | Форма проверки | Оценка |
|---|
| Наименование дисциплины | ФИО преподавателя | Месяц | Аттестация |
|---|---|---|---|
| Физическая культура и спорт | Яковлев Сергей Александрович | Февраль | Н/а |
| Физическая культура и спорт | Март | ||
| Физическая культура и спорт | Апрель | ||
| Физическая культура и спорт | Май | ||
| Русский язык и культура речи | Потапова Наталья Александровна | Февраль | Н/а |
| Русский язык и культура речи | Март | ||
| Русский язык и культура речи | Апрель | ||
| Русский язык и культура речи | Май | ||
| Высшая математика | Зацепин Михаил Александрович | Февраль | Н/а |
| Высшая математика | Март | ||
| Высшая математика | Апрель | ||
| Высшая математика | Май | ||
| Иностранный язык | Борисова Юлия Вячеславовна | Февраль | Атт |
| Иностранный язык | Март | ||
| Иностранный язык | Апрель | ||
| Иностранный язык | Май | ||
| Введение в информационные технологии | Кротова Светлана Юрьевна | Февраль | Атт |
| Введение в информационные технологии | Март | ||
| Введение в информационные технологии | Апрель | ||
| Введение в информационные технологии | Май | ||
| Введение в специальность | Козлов Александр Владимирович | Февраль | Н/а |
| Введение в специальность | Март | ||
| Введение в специальность | Апрель | ||
| Введение в специальность | Май | ||
| Начертательная геометрия | Фоломкин Андрей Игоревич | Февраль | Н/а |
| Начертательная геометрия | Март | ||
| Начертательная геометрия | Апрель | ||
| Начертательная геометрия | Май | ||
| История России | Тропов Игорь Анатольевич | Февраль | Н/а |
| История России | Март | ||
| История России | Апрель | ||
| История России | Май | ||
| Риторика и деловой этикет | Бондарева Ольга Николаевна | Февраль | Н/а |
| Риторика и деловой этикет | Март | ||
| Риторика и деловой этикет | Апрель | ||
| Риторика и деловой этикет | Май | ||
| Техническое черчение | Гаращенко Жанна Максимовна | Февраль | Н/а |
| Техническое черчение | Март | ||
| Техническое черчение | Апрель | ||
| Техническое черчение | Май |
| Месяц | пропуск по уважительной причине | пропуск по неуважительной причине |
|---|---|---|
| Февраль | 9 | 23 |
| Март | 3 | 12 |
| Апрель | 0 | 0 |
| Май | 0 | 0 |
* - дисциплина по выбору или факультативная дисциплина