| Наименование дисциплины | Дата | Кол-во ак.ч | Форма проверки | Оценка |
|---|
| Наименование дисциплины | ФИО преподавателя | Месяц | Аттестация |
|---|---|---|---|
| Высшая математика | Максимова Татьяна Сергеевна | Февраль | Н/а |
| Высшая математика | Март | ||
| Высшая математика | Апрель | ||
| Высшая математика | Май | ||
| Иностранный язык | Латина Светлана Викторовна | Февраль | Атт |
| Иностранный язык | Март | ||
| Иностранный язык | Апрель | ||
| Иностранный язык | Май | ||
| Техническое черчение | Аргимбаева Кристина Владимировна | Февраль | Н/а |
| Техническое черчение | Март | ||
| Техническое черчение | Апрель | ||
| Техническое черчение | Май | ||
| Основы правоведения | Леснова Наталья Игоревна | Февраль | Атт |
| Основы правоведения | Март | ||
| Основы правоведения | Апрель | ||
| Основы правоведения | Май |
| Месяц | пропуск по уважительной причине | пропуск по неуважительной причине |
|---|---|---|
| Февраль | 9 | 8 |
| Март | 0 | 0 |
| Апрель | 0 | 0 |
| Май | 0 | 0 |
* - дисциплина по выбору или факультативная дисциплина