Наименование дисциплины | Дата | Кол-во ак.ч | Форма проверки | Оценка |
---|
Наименование дисциплины | ФИО преподавателя | Месяц | Аттестация |
---|---|---|---|
Физическая культура и спорт | Новицкий Ярослав Игоревич | Сентябрь | Атт |
Физическая культура и спорт | Октябрь | ||
Физическая культура и спорт | Ноябрь | ||
Физическая культура и спорт | Декабрь | ||
Русский язык и культура речи | Щукина Дарья Алексеевна | Сентябрь | Атт |
Русский язык и культура речи | Октябрь | ||
Русский язык и культура речи | Ноябрь | ||
Русский язык и культура речи | Декабрь | ||
Высшая математика | Фаттахова Мария Владимировна | Сентябрь | Атт |
Высшая математика | Октябрь | ||
Высшая математика | Ноябрь | ||
Высшая математика | Декабрь | ||
Иностранный язык | Синицына Анна Николаевна | Сентябрь | Атт |
Иностранный язык | Октябрь | ||
Иностранный язык | Ноябрь | ||
Иностранный язык | Декабрь | ||
Введение в информационные технологии | Новак Диана Александровна | Сентябрь | Атт |
Введение в информационные технологии | Октябрь | ||
Введение в информационные технологии | Ноябрь | ||
Введение в информационные технологии | Декабрь | ||
История России | Подольский Сергей Игоревич | Сентябрь | Атт |
История России | Октябрь | ||
История России | Ноябрь | ||
История России | Декабрь | ||
Основы российской государственности | Скоробогатько Александр Владимирович | Сентябрь | Атт |
Основы российской государственности | Октябрь | ||
Основы российской государственности | Ноябрь | ||
Основы российской государственности | Декабрь | ||
Техническое черчение | Салимов Аббос Эркин угли | Сентябрь | Атт |
Техническое черчение | Октябрь | ||
Техническое черчение | Ноябрь | ||
Техническое черчение | Декабрь | ||
Рисунок* | Воронина Эльвира Анатольевна | Сентябрь | Атт |
Рисунок* | Октябрь | ||
Рисунок* | Ноябрь | ||
Рисунок* | Декабрь | ||
Основы правоведения | Петрова Ксения Владимировна | Сентябрь | Атт |
Основы правоведения | Октябрь | ||
Основы правоведения | Ноябрь | ||
Основы правоведения | Декабрь |
Месяц | пропуск по уважительной причине | пропуск по неуважительной причине |
---|---|---|
Сентябрь | 2 | 0 |
Октябрь | 0 | 0 |
Ноябрь | 0 | 0 |
Декабрь | 0 | 0 |
* - дисциплина по выбору или факультативная дисциплина