Наименование дисциплины | Дата | Кол-во ак.ч | Форма проверки | Оценка |
---|---|---|---|---|
Б.Б1.1.1 Основы российской государственности | - | - | - | - |
Б.Б1.1.2 История России | - | - | - | - |
Б.Б1.1.3 Иностранный язык | 09-10-2024 | 72 | зачет | Зачет |
Б.Б1.1.4 Введение в информационные технологии | - | - | - | - |
Б.Б1.1.5 Техническое черчение | - | - | - | - |
Б.Б1.1.6 Русский язык и культура речи | - | - | - | - |
Б.Б1.2.1 Высшая математика | - | - | - | - |
Б.Б1.2.2 Начертательная геометрия | - | - | - | - |
В.Б1.1.1 Введение в специальность | - | - | - | - |
В.ФТД.1 Физическая культура и спорт | - | - | - | - |
В.ФТД.2 Начальные главы химии | - | - | - | - |
Наименование дисциплины | ФИО преподавателя | Месяц | Аттестация |
---|---|---|---|
Физическая культура и спорт | Куванов Ярослав Анатольевич | Сентябрь | Атт |
Физическая культура и спорт | Куванов Ярослав Анатольевич | Октябрь | Атт |
Физическая культура и спорт | Ноябрь | ||
Физическая культура и спорт | Декабрь | ||
Русский язык и культура речи | Потапова Наталья Александровна | Сентябрь | Атт |
Русский язык и культура речи | Потапова Наталья Александровна | Октябрь | Атт |
Русский язык и культура речи | Ноябрь | ||
Русский язык и культура речи | Декабрь | ||
Высшая математика | Зацепин Михаил Александрович | Сентябрь | Атт |
Высшая математика | Зацепин Михаил Александрович | Октябрь | Атт |
Высшая математика | Ноябрь | ||
Высшая математика | Декабрь | ||
Иностранный язык | Кольцова Елена Александровна | Сентябрь | Атт |
Иностранный язык | Кольцова Елена Александровна | Октябрь | Атт |
Иностранный язык | Ноябрь | ||
Иностранный язык | Декабрь | ||
Введение в информационные технологии | Кротова Светлана Юрьевна | Сентябрь | Атт |
Введение в информационные технологии | Кротова Светлана Юрьевна | Октябрь | Атт |
Введение в информационные технологии | Ноябрь | ||
Введение в информационные технологии | Декабрь | ||
Введение в специальность | Бушуев Яков Юрьевич | Сентябрь | Атт |
Введение в специальность | Октябрь | ||
Введение в специальность | Ноябрь | ||
Введение в специальность | Декабрь | ||
Введение в специальность | Сентябрь | ||
Введение в специальность | Козлов Сергей Александрович | Октябрь | Атт |
Введение в специальность | Ноябрь | ||
Введение в специальность | Декабрь | ||
Начертательная геометрия | Мороз Ольга Николаевна | Сентябрь | Атт |
Начертательная геометрия | Мороз Ольга Николаевна | Октябрь | Атт |
Начертательная геометрия | Ноябрь | ||
Начертательная геометрия | Декабрь | ||
История России | Лейберов Андрей Игоревич | Сентябрь | Атт |
История России | Лейберов Андрей Игоревич | Октябрь | Атт |
История России | Ноябрь | ||
История России | Декабрь | ||
Основы российской государственности | Новикова Елена Сергеевна | Сентябрь | Атт |
Основы российской государственности | Новикова Елена Сергеевна | Октябрь | Атт |
Основы российской государственности | Ноябрь | ||
Основы российской государственности | Декабрь | ||
Техническое черчение | Трубецкая Ольга Васильевна | Сентябрь | Атт |
Техническое черчение | Трубецкая Ольга Васильевна | Октябрь | Атт |
Техническое черчение | Ноябрь | ||
Техническое черчение | Декабрь |
Месяц | пропуск по уважительной причине | пропуск по неуважительной причине |
---|---|---|
Сентябрь | 0 | 0 |
Октябрь | 0 | 0 |
Ноябрь | 0 | 0 |
Декабрь | 0 | 0 |
* - дисциплина по выбору или факультативная дисциплина