Наименование дисциплины | Дата | Кол-во ак.ч | Форма проверки | Оценка |
---|---|---|---|---|
Б.Б1.1.1 Основы российской государственности | - | - | - | - |
Б.Б1.1.2 История России | - | - | - | - |
Б.Б1.1.3 Иностранный язык | 07-10-2024 | 72 | зачет | Зачет |
Б.Б1.1.4 Введение в информационные технологии | 07-10-2024 | 108 | зачет | Зачет |
Б.Б1.1.5 Техническое черчение | - | - | - | - |
Б.Б1.1.6 Русский язык и культура речи | 07-10-2024 | 72 | зачет | Зачет |
Б.Б1.2.1 Высшая математика | - | - | - | - |
Б.Б1.2.2 Начертательная геометрия | - | - | - | - |
В.Б1.1.1 Введение в специальность | - | - | - | - |
В.ФТД.1 Физическая культура и спорт | - | - | - | - |
Наименование дисциплины | ФИО преподавателя | Месяц | Аттестация |
---|---|---|---|
Физическая культура и спорт | Яковлев Сергей Александрович | Сентябрь | Атт |
Физическая культура и спорт | Яковлев Сергей Александрович | Октябрь | Атт |
Физическая культура и спорт | Ноябрь | ||
Физическая культура и спорт | Декабрь | ||
Русский язык и культура речи | Таланина Александра Андреевна | Сентябрь | Атт |
Русский язык и культура речи | Таланина Александра Андреевна | Октябрь | Атт |
Русский язык и культура речи | Ноябрь | ||
Русский язык и культура речи | Декабрь | ||
Высшая математика | Керейчук Максим Анатольевич | Сентябрь | Атт |
Высшая математика | Керейчук Максим Анатольевич | Октябрь | Атт |
Высшая математика | Ноябрь | ||
Высшая математика | Декабрь | ||
Иностранный язык | Облова Ирина Сергеевна | Сентябрь | Атт |
Иностранный язык | Облова Ирина Сергеевна | Октябрь | Атт |
Иностранный язык | Ноябрь | ||
Иностранный язык | Декабрь | ||
Введение в информационные технологии | Новак Диана Александровна | Сентябрь | Атт |
Введение в информационные технологии | Новак Диана Александровна | Октябрь | Атт |
Введение в информационные технологии | Ноябрь | ||
Введение в информационные технологии | Декабрь | ||
Начертательная геометрия | Авдеев Алексей Михайлович | Сентябрь | Атт |
Начертательная геометрия | Авдеев Алексей Михайлович | Октябрь | Атт |
Начертательная геометрия | Ноябрь | ||
Начертательная геометрия | Декабрь | ||
История России | Федькин Андрей Васильевич | Сентябрь | Атт |
История России | Федькин Андрей Васильевич | Октябрь | Атт |
История России | Ноябрь | ||
История России | Декабрь | ||
Основы российской государственности | Новикова Елена Сергеевна | Сентябрь | Атт |
Основы российской государственности | Новикова Елена Сергеевна | Октябрь | Атт |
Основы российской государственности | Ноябрь | ||
Основы российской государственности | Декабрь | ||
Техническое черчение | Сентябрь | Атт | |
Техническое черчение | Октябрь | Атт | |
Техническое черчение | Ноябрь | ||
Техническое черчение | Декабрь |
Месяц | пропуск по уважительной причине | пропуск по неуважительной причине |
---|---|---|
Сентябрь | 2 | 8 |
Октябрь | 40 | 0 |
Ноябрь | 0 | 0 |
Декабрь | 0 | 0 |
* - дисциплина по выбору или факультативная дисциплина