Наименование дисциплины | Дата | Кол-во ак.ч | Форма проверки | Оценка |
---|---|---|---|---|
Б.Б1.1.10 Социология и психология | 09-09-2025 | 72 | зачет | Зачет |
Б.Б1.1.2 Теоретическая механика | 09-09-2025 | 108 | экзамен | Удовл. |
Б.Б1.1.3 Иностранный язык | 09-09-2025 | 108 | экзамен | Удовл. |
Б.Б1.1.8 Основы экономики | - | - | - | - |
Б.Б1.2.10 Цифровое моделирование | - | - | - | - |
Б.Б1.2.1 Высшая математика | - | - | - | - |
Б.Б1.2.5 Физика | 09-09-2025 | 216 | экзамен | Удовл. |
Б.Б1.2.6 Общая химия | - | - | - | - |
Б.Б1.2.8 Основы формирования научного знания | 26-12-2024 | зачет | Зачет | |
В.ФТД.1 Физическая культура и спорт | 09-09-2025 | 40 | зачет | Зачет |
В.ФТД.2 Интеллектуальное программное обеспечение | - | - | - | - |
В.ФТД.4.1 Геодезия | 09-09-2025 | 72 | д/зачет | Удовл. |
ДВ.ФТД.3 Экономическая культура и финансовая грамотность | 12-12-2024 | зачет | Зачет |
Наименование дисциплины | ФИО преподавателя | Месяц | Аттестация |
---|
Месяц | пропуск по уважительной причине | пропуск по неуважительной причине |
---|---|---|
Сентябрь | 1 | 2 |
Октябрь | 0 | 0 |
Ноябрь | 0 | 0 |
Декабрь | 0 | 0 |
* - дисциплина по выбору или факультативная дисциплина