Наименование дисциплины | Дата | Кол-во ак.ч | Форма проверки | Оценка |
---|---|---|---|---|
Б.Б1.1.1 Иностранный язык | - | - | - | - |
Б.Б1.1.2 Основы экономики | - | - | - | - |
Б.Б1.1.2 Теоретическая механика | - | - | - | - |
Б.Б1.1.4 Социология и психология | - | - | - | - |
Б.Б1.2.1 Высшая математика | - | - | - | - |
Б.Б1.2.2 Физика | - | - | - | - |
Б.Б1.2.3 Общая химия | - | - | - | - |
Б.Б1.2.9 Цифровое моделирование | - | - | - | - |
В.ФТД.1 Физическая культура и спорт | - | - | - | - |
В.ФТД.2 Интеллектуальное программное обеспечение | - | - | - | - |
В.ФТД.4.1 Технология конструкционных материалов | - | - | - | - |
Наименование дисциплины | ФИО преподавателя | Месяц | Аттестация |
---|
Месяц | пропуск по уважительной причине | пропуск по неуважительной причине |
---|---|---|
Сентябрь | 0 | 0 |
Октябрь | 0 | 0 |
Ноябрь | 0 | 0 |
Декабрь | 0 | 0 |
* - дисциплина по выбору или факультативная дисциплина