| Наименование дисциплины | Дата | Кол-во ак.ч | Форма проверки | Оценка |
|---|---|---|---|---|
| Основы теплотехники | 12-12-2025 | 108 час. | д/зачет | |
| Физическая культура и спорт | 12-12-2025 | 40 час. | зачет | зачет |
| Основы экономики | 12-12-2025 | 54 час. | зачет | |
| Социология и психология | 12-12-2025 | 72 час. | зачет | |
| Цифровое моделирование | 12-12-2025 | 108 час. | зачет | |
| Интеллектуальное программное обеспечение | 12-12-2025 | 36 час. | зачет | |
| Общая химия | 12-12-2025 | 72 час. | зачет | зачет |
| Иностранный язык | 16-12-2025 | 108 час. | экзамен | |
| Физика | 19-12-2025 | 216 час. | экзамен | удовл. |
| Высшая математика | 23-12-2025 | 144 час. | экзамен | удовл. |
| Теоретические основы электротехники | 26-12-2025 | 108 час. | экзамен | удовл. |
| Наименование дисциплины | ФИО преподавателя | Месяц | Аттестация |
|---|---|---|---|
| Физическая культура и спорт | Куванов Ярослав Анатольевич | Февраль | Атт |
| Физическая культура и спорт | Март | ||
| Физическая культура и спорт | Апрель | ||
| Физическая культура и спорт | Май | ||
| Высшая математика | Шабаева Мирослава Болеславовна | Февраль | Н/а |
| Высшая математика | Март | ||
| Высшая математика | Апрель | ||
| Высшая математика | Май | ||
| Физика | Тупицкая Наталья Анатольевна | Февраль | Атт |
| Физика | Март | ||
| Физика | Апрель | ||
| Физика | Май | ||
| Теория функции комплексного переменного. Ряды и преобразования Фурье. Операционное исчисление | Шабаева Мирослава Болеславовна | Февраль | Н/а |
| Теория функции комплексного переменного. Ряды и преобразования Фурье. Операционное исчисление | Март | ||
| Теория функции комплексного переменного. Ряды и преобразования Фурье. Операционное исчисление | Апрель | ||
| Теория функции комплексного переменного. Ряды и преобразования Фурье. Операционное исчисление | Май | ||
| Общая химия | Февраль | ||
| Общая химия | Кужаева Алена Алексеевна | Март | Атт |
| Общая химия | Апрель | ||
| Общая химия | Май | ||
| Основы экономики | Кирсанова Наталья Юрьевна | Февраль | Атт |
| Основы экономики | Март | ||
| Основы экономики | Апрель | ||
| Основы экономики | Май | ||
| Основы экологии | Февраль | ||
| Основы экологии | Джевага Наталья Владимировна | Март | Атт |
| Основы экологии | Апрель | ||
| Основы экологии | Май |
| Месяц | пропуск по уважительной причине | пропуск по неуважительной причине |
|---|---|---|
| Февраль | 0 | 0 |
| Март | 0 | 1 |
| Апрель | 0 | 0 |
| Май | 0 | 0 |
* - дисциплина по выбору или факультативная дисциплина