| Наименование дисциплины | Дата | Кол-во ак.ч | Форма проверки | Оценка |
|---|---|---|---|---|
| Б.Б1.11 Теоретические основы электротехники | 07-06-2024 | 72 | д/зачет | н/я |
| Б.Б1.1.2 Теоретические основы электротехники | - | - | - | - |
| Б.Б1.1.3 Иностранный язык | - | - | - | - |
| Б.Б1.1.8 Основы экономики | - | - | - | - |
| Б.Б1.19 Прикладная механика | 07-06-2024 | зачет | Незач. | |
| Б.Б1.1.9 Философия | - | - | - | - |
| Б.Б1.2.12 Цифровое моделирование | - | - | - | - |
| Б.Б1.2.13 Ежегодная итоговая аттестация по специальности | - | - | - | - |
| Б.Б1.2.1 Высшая математика | - | - | - | - |
| Б.Б1.21 Электрические машины | 26-06-2024 | экзамен | н/д | |
| Б.Б1.22 Спецфизика | 10-06-2024 | д/зачет | н/я | |
| Б.Б1.2.5 Физика | - | - | - | - |
| Б.Б1.2.6 Общая химия | - | - | - | - |
| Б.Б1.26 Социология и политология | 05-06-2024 | д/зачет | Удовл. | |
| Б.Б1.2.7 Основы экологии | - | - | - | - |
| Б.Б1.3 Иностранный язык | 17-06-2024 | 72 | экзамен | н/д |
| Б.Б1.4 Экономика | 11-06-2024 | экзамен | н/д | |
| Б.Б1.5 Математика | 21-06-2024 | экзамен | н/д | |
| Б.Б2.2.1 Вторая учебная практика | - | - | - | - |
| Б.Б2.2.2 Учебно-профессиональная практика | - | - | - | - |
| Б.Б2.2 Учебная практика | 11-07-2024 | д/практика | н/я | |
| В.ФТД.1 Физическая культура и спорт | - | - | - | - |
| В.ФТД.2 Интеллектуальное программное обеспечение | - | - | - | - |
| В.ФТД.4.1 Теория функции комплексного переменного. Ряды и преобразования Фурье. Операционное исчисление | - | - | - | - |
| Наименование дисциплины | ФИО преподавателя | Месяц | Аттестация |
|---|---|---|---|
| Физическая культура и спорт | Куванов Ярослав Анатольевич | Февраль | Н/а |
| Физическая культура и спорт | Март | ||
| Физическая культура и спорт | Апрель | ||
| Физическая культура и спорт | Май | ||
| Теоретические основы электротехники | Февраль | Н/а | |
| Теоретические основы электротехники | Март | ||
| Теоретические основы электротехники | Апрель | ||
| Теоретические основы электротехники | Май | ||
| Высшая математика | Шабаева Мирослава Болеславовна | Февраль | Н/а |
| Высшая математика | Март | ||
| Высшая математика | Апрель | ||
| Высшая математика | Май | ||
| Иностранный язык | Гагарина Оксана Юрьевна | Февраль | Н/а |
| Иностранный язык | Март | ||
| Иностранный язык | Апрель | ||
| Иностранный язык | Май | ||
| Физика | Тупицкая Наталья Анатольевна | Февраль | Н/а |
| Физика | Март | ||
| Физика | Апрель | ||
| Физика | Май | ||
| Философия | Рыбаков Всеволод Вячеславович | Февраль | Атт |
| Философия | Март | ||
| Философия | Апрель | ||
| Философия | Май | ||
| Теория функции комплексного переменного. Ряды и преобразования Фурье. Операционное исчисление | Шабаева Мирослава Болеславовна | Февраль | Н/а |
| Теория функции комплексного переменного. Ряды и преобразования Фурье. Операционное исчисление | Март | ||
| Теория функции комплексного переменного. Ряды и преобразования Фурье. Операционное исчисление | Апрель | ||
| Теория функции комплексного переменного. Ряды и преобразования Фурье. Операционное исчисление | Май | ||
| Общая химия | Кужаева Алена Алексеевна | Февраль | Атт |
| Общая химия | Кужаева Алена Алексеевна | Март | Н/а |
| Общая химия | Апрель | ||
| Общая химия | Май | ||
| Основы экономики | Кирсанова Наталья Юрьевна | Февраль | Н/а |
| Основы экономики | Март | ||
| Основы экономики | Апрель | ||
| Основы экономики | Май | ||
| Интеллектуальное программное обеспечение | Косарев Олег Валерьевич | Февраль | Атт |
| Интеллектуальное программное обеспечение | Март | ||
| Интеллектуальное программное обеспечение | Апрель | ||
| Интеллектуальное программное обеспечение | Май | ||
| Цифровое моделирование | Февраль | Атт | |
| Цифровое моделирование | Март | ||
| Цифровое моделирование | Апрель | ||
| Цифровое моделирование | Май | ||
| Основы экологии | Джевага Наталья Владимировна | Февраль | Атт |
| Основы экологии | Джевага Наталья Владимировна | Март | Н/а |
| Основы экологии | Апрель | ||
| Основы экологии | Май |
| Месяц | пропуск по уважительной причине | пропуск по неуважительной причине |
|---|---|---|
| Февраль | 0 | 40 |
| Март | 1 | 28 |
| Апрель | 0 | 0 |
| Май | 0 | 0 |
* - дисциплина по выбору или факультативная дисциплина