Наименование дисциплины | Дата | Кол-во ак.ч | Форма проверки | Оценка |
---|---|---|---|---|
Б.Б1.1.10 Социология и психология | - | - | - | - |
Б.Б1.1.1 Основы построения вычислительных систем и компьютерных сетей | - | - | - | - |
Б.Б1.1.3 Иностранный язык | - | - | - | - |
Б.Б1.1.8 Основы экономики | - | - | - | - |
Б.Б1.2.11 Цифровое моделирование | - | - | - | - |
Б.Б1.2.1 Высшая математика | - | - | - | - |
Б.Б1.2.5 Физика | - | - | - | - |
Б.Б1.2.6 Общая химия | - | - | - | - |
В.ФТД.1 Физическая культура и спорт | - | - | - | - |
В.ФТД.3.1 Теоретическая информатика | - | - | - | - |
Наименование дисциплины | ФИО преподавателя | Месяц | Аттестация |
---|
Месяц | пропуск по уважительной причине | пропуск по неуважительной причине |
---|---|---|
Сентябрь | 0 | 0 |
Октябрь | 0 | 0 |
Ноябрь | 0 | 0 |
Декабрь | 0 | 0 |
* - дисциплина по выбору или факультативная дисциплина