Наименование дисциплины | Дата | Кол-во ак.ч | Форма проверки | Оценка |
---|---|---|---|---|
Б.Б1.1.1 Иностранный язык | - | - | - | - |
Б.Б1.1.4 Социология и психология | - | - | - | - |
Б.Б1.2.1 Высшая математика | - | - | - | - |
Б.Б1.2.3 Экономическая культура и финансовая грамотность | - | - | - | - |
Б.Б1.2.4 Физика | - | - | - | - |
Б.Б1.2.5 Основы формирования научного знания | - | - | - | - |
В.Б1.1.2 Экономика предприятия | - | - | - | - |
В.Б1.1.4 Геология | - | - | - | - |
В.ФТД.1.10 Физическая культура и спорт | - | - | - | - |
Наименование дисциплины | ФИО преподавателя | Месяц | Аттестация |
---|---|---|---|
Экономика предприятия | Головина Екатерина Ильинична | Сентябрь | Атт |
Экономика предприятия | Головина Екатерина Ильинична | Октябрь | Атт |
Экономика предприятия | Ноябрь | ||
Экономика предприятия | Декабрь | ||
Физическая культура и спорт | Васильев Дмитрий Анатольевич | Сентябрь | Атт |
Физическая культура и спорт | Васильев Дмитрий Анатольевич | Октябрь | Атт |
Физическая культура и спорт | Ноябрь | ||
Физическая культура и спорт | Декабрь | ||
Высшая математика | Тарабан Владимир Всеволодович | Сентябрь | Атт |
Высшая математика | Тарабан Владимир Всеволодович | Октябрь | Атт |
Высшая математика | Ноябрь | ||
Высшая математика | Декабрь | ||
Иностранный язык | Троицкая Мария Александровна | Сентябрь | Атт |
Иностранный язык | Троицкая Мария Александровна | Октябрь | Атт |
Иностранный язык | Ноябрь | ||
Иностранный язык | Декабрь | ||
Физика | Смирнова Нина Николаевна | Сентябрь | Атт |
Физика | Смирнова Нина Николаевна | Октябрь | Атт |
Физика | Ноябрь | ||
Физика | Декабрь | ||
Социология и психология | Яковлева Юлия Александровна | Сентябрь | Атт |
Социология и психология | Яковлева Юлия Александровна | Октябрь | Атт |
Социология и психология | Ноябрь | ||
Социология и психология | Декабрь | ||
Экономическая культура и финансовая грамотность | Махова Лариса Афиногеновна | Сентябрь | Атт |
Экономическая культура и финансовая грамотность | Махова Лариса Афиногеновна | Октябрь | Атт |
Экономическая культура и финансовая грамотность | Ноябрь | ||
Экономическая культура и финансовая грамотность | Декабрь |
Месяц | пропуск по уважительной причине | пропуск по неуважительной причине |
---|---|---|
Сентябрь | 0 | 8 |
Октябрь | 0 | 6 |
Ноябрь | 0 | 0 |
Декабрь | 0 | 0 |
* - дисциплина по выбору или факультативная дисциплина