Наименование дисциплины | Дата | Кол-во ак.ч | Форма проверки | Оценка |
---|---|---|---|---|
Б.Б1.10 История пространственных искусств (архитектуры, градостроительства и дизайна) | - | - | - | - |
Б.Б1.1.1 Иностранный язык | - | - | - | - |
Б.Б1.13 Компьютерная графика в архитектуре | - | - | - | - |
Б.Б1.14 Основы геодезии и топографии | - | - | - | - |
Б.Б1.1.4 Социология и психология | - | - | - | - |
Б.Б1.15 Основы строительной механики | - | - | - | - |
Б.Б1.16 Архитектурные конструкции и теория конструирования | - | - | - | - |
Б.Б1.2.1 Высшая математика | - | - | - | - |
Б.Б1.2.2 Экономическая культура и финансовая грамотность | - | - | - | - |
Б.Б1.2.3 Физика | - | - | - | - |
Б.Б1.2.5 Базовая научная компетенция (История и философия науки) | - | - | - | - |
Б.Б1.44 Основы теории и практики измерений и автоматизации | - | - | - | - |
Б.Б1.7 Архитектурное проектирование (I уровень) | - | - | - | - |
Б.Б1.8 Иностранный язык | - | - | - | - |
Б.Б1.9 Основы профессиональных коммуникаций (графические и пластические средства) | - | - | - | - |
В.Б1.1.2 Архитектурное проектирование (I уровень) | - | - | - | - |
В.Б1.1.3 История искусств | - | - | - | - |
В.Б1.1.4 Академический рисунок | - | - | - | - |
В.Б1.3 Экономика | - | - | - | - |
В.Б1.4 История Горного института | - | - | - | - |
В.ФТД.1.10 Физическая культура и спорт | 28-08-2024 | 40 | зачет | Зачет |
Наименование дисциплины | ФИО преподавателя | Месяц | Аттестация |
---|---|---|---|
Физическая культура и спорт | Захаров Алексей Евгеньевич | Сентябрь | Н/а |
Физическая культура и спорт | Захаров Алексей Евгеньевич | Октябрь | Н/а |
Физическая культура и спорт | Ноябрь | ||
Физическая культура и спорт | Декабрь | ||
Высшая математика | Максимова Татьяна Сергеевна | Сентябрь | Н/а |
Высшая математика | Максимова Татьяна Сергеевна | Октябрь | Н/а |
Высшая математика | Ноябрь | ||
Высшая математика | Декабрь | ||
Иностранный язык | Троицкая Мария Александровна | Сентябрь | Н/а |
Иностранный язык | Троицкая Мария Александровна | Октябрь | Н/а |
Иностранный язык | Ноябрь | ||
Иностранный язык | Декабрь | ||
Физика | Силиванов Михаил Олегович | Сентябрь | Атт |
Физика | Силиванов Михаил Олегович | Октябрь | Н/а |
Физика | Ноябрь | ||
Физика | Декабрь | ||
Академический рисунок | Соколов Алексей Леонидович | Сентябрь | Атт |
Академический рисунок | Октябрь | ||
Академический рисунок | Ноябрь | ||
Академический рисунок | Декабрь | ||
Академический рисунок | Сентябрь | ||
Академический рисунок | Фомина Ольга Никитична | Октябрь | Атт |
Академический рисунок | Ноябрь | ||
Академический рисунок | Декабрь | ||
Архитектурное проектирование (I уровень) | Мыльников Иван Николаевич | Сентябрь | Атт |
Архитектурное проектирование (I уровень) | Октябрь | ||
Архитектурное проектирование (I уровень) | Ноябрь | ||
Архитектурное проектирование (I уровень) | Декабрь | ||
Социология и психология | Яковлева Юлия Александровна | Сентябрь | Атт |
Социология и психология | Яковлева Юлия Александровна | Октябрь | Атт |
Социология и психология | Ноябрь | ||
Социология и психология | Декабрь | ||
Экономическая культура и финансовая грамотность | Кирсанова Наталья Юрьевна | Сентябрь | Атт |
Экономическая культура и финансовая грамотность | Кирсанова Наталья Юрьевна | Октябрь | Н/а |
Экономическая культура и финансовая грамотность | Ноябрь | ||
Экономическая культура и финансовая грамотность | Декабрь | ||
История искусств | Сентябрь | ||
История искусств | Октябрь | Н/а | |
История искусств | Ноябрь | ||
История искусств | Декабрь | ||
История искусств | Воронина Эльвира Анатольевна | Сентябрь | Н/а |
История искусств | Октябрь | ||
История искусств | Ноябрь | ||
История искусств | Декабрь |
Месяц | пропуск по уважительной причине | пропуск по неуважительной причине |
---|---|---|
Сентябрь | 6 | 18 |
Октябрь | 26 | 28 |
Ноябрь | 0 | 0 |
Декабрь | 0 | 0 |
* - дисциплина по выбору или факультативная дисциплина