Наименование дисциплины | Дата | Кол-во ак.ч | Форма проверки | Оценка |
---|---|---|---|---|
Б.Б1.1.1 Иностранный язык | - | - | - | - |
Б.Б1.1.4 Социология и психология | - | - | - | - |
Б.Б1.2.1 Высшая математика | - | - | - | - |
Б.Б1.2.2 Экономическая культура и финансовая грамотность | - | - | - | - |
Б.Б1.2.3 Физика | - | - | - | - |
Б.Б1.2.4 Базовая научная компетенция (История и философия науки) | - | - | - | - |
В.Б1.1.2 Картография и топографическое черчение | - | - | - | - |
В.Б1.1.3 Геодезия | - | - | - | - |
В.ФТД.1.10 Физическая культура и спорт | - | - | - | - |
Наименование дисциплины | ФИО преподавателя | Месяц | Аттестация |
---|---|---|---|
Физическая культура и спорт | Захаров Алексей Евгеньевич | Сентябрь | Атт |
Физическая культура и спорт | Захаров Алексей Евгеньевич | Октябрь | Атт |
Физическая культура и спорт | Ноябрь | ||
Физическая культура и спорт | Декабрь | ||
Геодезия | Кузин Антон Александрович | Сентябрь | Атт |
Геодезия | Кузин Антон Александрович | Октябрь | Н/а |
Геодезия | Ноябрь | ||
Геодезия | Декабрь | ||
Высшая математика | Сильванович Ольга Васильевна | Сентябрь | Атт |
Высшая математика | Сильванович Ольга Васильевна | Октябрь | Атт |
Высшая математика | Ноябрь | ||
Высшая математика | Декабрь | ||
Иностранный язык | Голерова Светлана Николаевна | Сентябрь | Атт |
Иностранный язык | Голерова Светлана Николаевна | Октябрь | Атт |
Иностранный язык | Ноябрь | ||
Иностранный язык | Декабрь | ||
Физика | Сырков Андрей Гордианович | Сентябрь | Атт |
Физика | Сырков Андрей Гордианович | Октябрь | Атт |
Физика | Ноябрь | ||
Физика | Декабрь | ||
Социология и психология | Яковлева Юлия Александровна | Сентябрь | Атт |
Социология и психология | Яковлева Юлия Александровна | Октябрь | Атт |
Социология и психология | Ноябрь | ||
Социология и психология | Декабрь | ||
Экономическая культура и финансовая грамотность | Шидловская Ксения Андреевна | Сентябрь | Атт |
Экономическая культура и финансовая грамотность | Октябрь | ||
Экономическая культура и финансовая грамотность | Ноябрь | ||
Экономическая культура и финансовая грамотность | Декабрь | ||
Картография и топографическое черчение | Копылова Наталья Сергеевна | Сентябрь | Атт |
Картография и топографическое черчение | Копылова Наталья Сергеевна | Октябрь | Атт |
Картография и топографическое черчение | Ноябрь | ||
Картография и топографическое черчение | Декабрь |
Месяц | пропуск по уважительной причине | пропуск по неуважительной причине |
---|---|---|
Сентябрь | 0 | 2 |
Октябрь | 0 | 4 |
Ноябрь | 0 | 0 |
Декабрь | 0 | 0 |
* - дисциплина по выбору или факультативная дисциплина