Наименование дисциплины | Дата | Кол-во ак.ч | Форма проверки | Оценка |
---|---|---|---|---|
Корпоративные информационные системы минерально-сырьевого комплекса | 05-12-2024 | 180 час. | д/зачет | удовл. |
Администрирование информационных систем | 06-12-2024 | КР | отл. | |
Основы сопровождения информационных систем | 06-12-2024 | 54 час. | зачет | зачет |
Управление проектами в сфере информационных систем и технологий | 06-12-2024 | КП | хор. | |
Технический иностранный язык | 12-12-2024 | 108 час. | экзамен | хор. |
Администрирование информационных систем | 16-12-2024 | 180 час. | экзамен | хор. |
Системный анализ и синтез информационных систем | 20-12-2024 | 144 час. | экзамен | хор. |
Управление проектами в сфере информационных систем и технологий | 25-12-2024 | 144 час. | экзамен | хор. |
Первая производственная практика | 24-01-2025 | 216 час. | д/практика | хор. |
Наименование дисциплины | ФИО преподавателя | Месяц | Аттестация |
---|
Месяц | пропуск по уважительной причине | пропуск по неуважительной причине |
---|---|---|
Февраль | 0 | 0 |
Март | 0 | 0 |
Апрель | 0 | 0 |
Май | 0 | 0 |
* - дисциплина по выбору или факультативная дисциплина