Наименование дисциплины | Дата | Кол-во ак.ч | Форма проверки | Оценка |
---|---|---|---|---|
Б.Б1.1.1 Иностранный язык | 19-06-2025 | 72 | зачет | Зачет |
Б.Б1.1.3 Философия | 05-06-2025 | 72 | зачет | Зачет |
Б.Б1.2.1 Высшая математика | 20-06-2025 | 144 | экзамен | н/д |
Б.Б1.2.2 Экономическая культура и финансовая грамотность | 05-06-2025 | 108 | д/зачет | Удовл. |
Б.Б1.2.3 Физика | 10-06-2025 | 144 | экзамен | н/д/к |
Б.Б1.2.4 Основы формирования научного знания | 05-06-2025 | 108 | д/зачет | Хор. |
Б.Б1.2.5 Комплексный междисциплинарный экзамен | - | - | - | - |
Б.Б2.2 Вторая учебная практика | - | - | - | - |
В.Б1.1.3 Основы баз данных | - | - | - | - |
В.Б1.1.4 Технологии алгоритмизации и программирования | - | - | - | - |
В.ФТД.1 Физическая культура и спорт | 05-06-2025 | 40 | зачет | Зачет |
Наименование дисциплины | ФИО преподавателя | Месяц | Аттестация |
---|---|---|---|
Физическая культура и спорт | Куванов Ярослав Анатольевич | Февраль | Атт |
Физическая культура и спорт | Куванов Ярослав Анатольевич | Март | Н/а |
Физическая культура и спорт | Апрель | ||
Физическая культура и спорт | Май | ||
Высшая математика | Тарабан Владимир Всеволодович | Февраль | Н/а |
Высшая математика | Тарабан Владимир Всеволодович | Март | Н/а |
Высшая математика | Тарабан Владимир Всеволодович | Апрель | Н/а |
Высшая математика | Май | ||
Иностранный язык | Февраль | ||
Иностранный язык | Голерова Светлана Николаевна | Март | Н/а |
Иностранный язык | Голерова Светлана Николаевна | Апрель | Н/а |
Иностранный язык | Май | ||
Иностранный язык | Жехрова Мария Валерьевна | Февраль | Н/а |
Иностранный язык | Март | ||
Иностранный язык | Апрель | ||
Иностранный язык | Май | ||
Физика | Аверин Игорь Андреевич | Февраль | Н/а |
Физика | Аверин Игорь Андреевич | Март | Н/а |
Физика | Аверин Игорь Андреевич | Апрель | Н/а |
Физика | Май | ||
Философия | Шестакова Ирина Григорьевна | Февраль | Н/а |
Философия | Шестакова Ирина Григорьевна | Март | Н/а |
Философия | Апрель | ||
Философия | Май | ||
Экономическая культура и финансовая грамотность | Воробьев Андрей Станиславович | Февраль | Н/а |
Экономическая культура и финансовая грамотность | Воробьев Андрей Станиславович | Март | Н/а |
Экономическая культура и финансовая грамотность | Воробьев Андрей Станиславович | Апрель | Н/а |
Экономическая культура и финансовая грамотность | Май | ||
Основы баз данных | Февраль | Н/а | |
Основы баз данных | Март | Н/а | |
Основы баз данных | Апрель | Н/а | |
Основы баз данных | Май | ||
Технологии алгоритмизации и программирования | Гурко Андрей Владимирович | Февраль | Н/а |
Технологии алгоритмизации и программирования | Гурко Андрей Владимирович | Март | Н/а |
Технологии алгоритмизации и программирования | Апрель | ||
Технологии алгоритмизации и программирования | Май |
Месяц | пропуск по уважительной причине | пропуск по неуважительной причине |
---|---|---|
Февраль | 9 | 0 |
Март | 5 | 1 |
Апрель | 3 | 0 |
Май | 3 | 0 |
* - дисциплина по выбору или факультативная дисциплина