Наименование дисциплины | Дата | Кол-во ак.ч | Форма проверки | Оценка |
---|---|---|---|---|
Б.Б1.1.1 Иностранный язык | - | - | - | - |
Б.Б1.1.4 Социология и психология | - | - | - | - |
Б.Б1.2.1 Высшая математика | - | - | - | - |
Б.Б1.2.3 Физика | - | - | - | - |
Б.Б1.2.4 Базовая научная компетенция (История и философия науки) | - | - | - | - |
В.Б1.1.1 Теоретическая механика | - | - | - | - |
В.Б1.1.3 Технология конструкционных материалов | - | - | - | - |
В.ФТД.1.10 Физическая культура и спорт | - | - | - | - |
Наименование дисциплины | ФИО преподавателя | Месяц | Аттестация |
---|---|---|---|
Физическая культура и спорт | Коваленко Андрей Игоревич | Сентябрь | Атт |
Физическая культура и спорт | Коваленко Андрей Игоревич | Октябрь | Атт |
Физическая культура и спорт | Ноябрь | ||
Физическая культура и спорт | Декабрь | ||
Технология конструкционных материалов | Ефимов Александр Евгеньевич | Сентябрь | Н/а |
Технология конструкционных материалов | Ефимов Александр Евгеньевич | Октябрь | Атт |
Технология конструкционных материалов | Ноябрь | ||
Технология конструкционных материалов | Декабрь | ||
Высшая математика | Беднаж Вера Аркадьевна | Сентябрь | Атт |
Высшая математика | Беднаж Вера Аркадьевна | Октябрь | Н/а |
Высшая математика | Ноябрь | ||
Высшая математика | Декабрь | ||
Иностранный язык | Щетинина Александра Тариэльевна | Сентябрь | Атт |
Иностранный язык | Щетинина Александра Тариэльевна | Октябрь | Атт |
Иностранный язык | Ноябрь | ||
Иностранный язык | Декабрь | ||
Физика | Кожокарь Михаил Юрьевич | Сентябрь | Н/а |
Физика | Кожокарь Михаил Юрьевич | Октябрь | Н/а |
Физика | Ноябрь | ||
Физика | Декабрь | ||
Теоретическая механика | Мельников Виталий Геннадьевич | Сентябрь | Атт |
Теоретическая механика | Мельников Виталий Геннадьевич | Октябрь | Атт |
Теоретическая механика | Ноябрь | ||
Теоретическая механика | Декабрь | ||
Социология и психология | Сорокин Сергей Иванович | Сентябрь | Атт |
Социология и психология | Октябрь | ||
Социология и психология | Ноябрь | ||
Социология и психология | Декабрь |
Месяц | пропуск по уважительной причине | пропуск по неуважительной причине |
---|---|---|
Сентябрь | 6 | 8 |
Октябрь | 10 | 14 |
Ноябрь | 0 | 0 |
Декабрь | 0 | 0 |
* - дисциплина по выбору или факультативная дисциплина