Наименование дисциплины | Дата | Кол-во ак.ч | Форма проверки | Оценка |
---|---|---|---|---|
Б.Б1.1.1 Иностранный язык | - | - | - | - |
Б.Б1.1.4 Социология и психология | - | - | - | - |
Б.Б1.2.1 Высшая математика | - | - | - | - |
Б.Б1.2.3 Физика | - | - | - | - |
Б.Б1.2.4 Базовая научная компетенция (История и философия науки) | - | - | - | - |
В.Б1.1.1 Теоретическая механика | - | - | - | - |
В.Б1.1.3 Технология конструкционных материалов | - | - | - | - |
В.ФТД.1.10 Физическая культура и спорт | - | - | - | - |
Наименование дисциплины | ФИО преподавателя | Месяц | Аттестация |
---|---|---|---|
Физическая культура и спорт | Ларионова Марина Николаевна | Сентябрь | Атт |
Физическая культура и спорт | Ларионова Марина Николаевна | Октябрь | Атт |
Физическая культура и спорт | Ноябрь | ||
Физическая культура и спорт | Декабрь | ||
Технология конструкционных материалов | Кувшинкин Сергей Юрьевич | Сентябрь | Атт |
Технология конструкционных материалов | Кувшинкин Сергей Юрьевич | Октябрь | Атт |
Технология конструкционных материалов | Ноябрь | ||
Технология конструкционных материалов | Декабрь | ||
Высшая математика | Беднаж Вера Аркадьевна | Сентябрь | Атт |
Высшая математика | Беднаж Вера Аркадьевна | Октябрь | Атт |
Высшая математика | Ноябрь | ||
Высшая математика | Декабрь | ||
Иностранный язык | Виноградова Екатерина Вадимовна | Сентябрь | Атт |
Иностранный язык | Виноградова Екатерина Вадимовна | Октябрь | Атт |
Иностранный язык | Ноябрь | ||
Иностранный язык | Декабрь | ||
Физика | Кожокарь Михаил Юрьевич | Сентябрь | Атт |
Физика | Кожокарь Михаил Юрьевич | Октябрь | Атт |
Физика | Ноябрь | ||
Физика | Декабрь | ||
Теоретическая механика | Мельников Виталий Геннадьевич | Сентябрь | Атт |
Теоретическая механика | Мельников Виталий Геннадьевич | Октябрь | Атт |
Теоретическая механика | Ноябрь | ||
Теоретическая механика | Декабрь | ||
Социология и психология | Сентябрь | Атт | |
Социология и психология | Октябрь | ||
Социология и психология | Ноябрь | ||
Социология и психология | Декабрь |
Месяц | пропуск по уважительной причине | пропуск по неуважительной причине |
---|---|---|
Сентябрь | 0 | 4 |
Октябрь | 10 | 8 |
Ноябрь | 0 | 0 |
Декабрь | 0 | 0 |
* - дисциплина по выбору или факультативная дисциплина