Наименование дисциплины | Дата | Кол-во ак.ч | Форма проверки | Оценка |
---|---|---|---|---|
Б.Б1.1.10 Социология и психология | 08-09-2025 | 72 | зачет | Зачет |
Б.Б1.1.1 Основы теории и практики автоматизации | 08-09-2025 | 72 | д/зачет | Удовл. |
Б.Б1.1.2 Математические методы обработки данных | 08-09-2025 | 72 | экзамен | Хор. |
Б.Б1.1.3 Иностранный язык | 08-09-2025 | 108 | экзамен | Отл. |
Б.Б1.1.8 Основы экономики | - | - | - | - |
Б.Б1.2.10 Основы формирования научного знания | 11-12-2024 | зачет | Зачет | |
Б.Б1.2.12 Цифровое моделирование | - | - | - | - |
Б.Б1.2.1 Высшая математика | - | - | - | - |
Б.Б1.2.5 Физика | - | - | - | - |
Б.Б1.2.6 Общая химия | - | - | - | - |
В.Б1.1.4 Основы математического моделирования | 11-12-2024 | 72 | зачет | Зачет |
В.ФТД.1 Физическая культура и спорт | 08-09-2025 | 40 | зачет | Зачет |
В.ФТД.2 Интеллектуальное программное обеспечение | - | - | - | - |
Наименование дисциплины | ФИО преподавателя | Месяц | Аттестация |
---|
Месяц | пропуск по уважительной причине | пропуск по неуважительной причине |
---|---|---|
Сентябрь | 1 | 0 |
Октябрь | 0 | 0 |
Ноябрь | 0 | 0 |
Декабрь | 0 | 0 |
* - дисциплина по выбору или факультативная дисциплина