Наименование дисциплины | Дата | Кол-во ак.ч | Форма проверки | Оценка |
---|---|---|---|---|
Б.Б1.1.1 Иностранный язык | - | - | - | - |
Б.Б1.1.3 Основы нефтегазового дела | - | - | - | - |
Б.Б1.1.4 Основы экономики | - | - | - | - |
Б.Б1.1.5 Философия | - | - | - | - |
Б.Б1.2.11 Цифровое моделирование | - | - | - | - |
Б.Б1.2.1 Высшая математика | - | - | - | - |
Б.Б1.2.2 Физика | - | - | - | - |
Б.Б1.2.2 Химия | 12-12-2024 | зачет | Незач. | |
Б.Б1.2.3 Общая химия | - | - | - | - |
Б.Б1.2.4 Основы формирования научного знания | 13-12-2024 | зачет | Зачет | |
Б.Б1.2.4 Основы экологии | - | - | - | - |
В.Б1.1.3 Теоретические основы машиностроения | 13-12-2024 | д/зачет | н/я | |
В.ФТД.1 Физическая культура и спорт | - | - | - | - |
В.ФТД.2 Интеллектуальное программное обеспечение | - | - | - | - |
В.ФТД.4.1 Теоретическая механика | - | - | - | - |
ДВ.ФТД.3 Экономическая культура и финансовая грамотность | 13-12-2024 | зачет | н/я |
Наименование дисциплины | ФИО преподавателя | Месяц | Аттестация |
---|
Месяц | пропуск по уважительной причине | пропуск по неуважительной причине |
---|---|---|
Сентябрь | 2 | 1 |
Октябрь | 0 | 0 |
Ноябрь | 0 | 0 |
Декабрь | 0 | 0 |
* - дисциплина по выбору или факультативная дисциплина