Наименование дисциплины | Дата | Кол-во ак.ч | Форма проверки | Оценка |
---|---|---|---|---|
Б.Б1.1.1 Иностранный язык | - | - | - | - |
Б.Б1.1.2 Основы нефтегазового дела | - | - | - | - |
Б.Б1.1.2 Основы экономики | - | - | - | - |
Б.Б1.12 Химия, часть 2 | 28-12-2023 | зачет | Незач. | |
Б.Б1.13 Основы нефтегазового дела | 26-12-2023 | 108 | зачет | Незач. |
Б.Б1.1.3 Философия | - | - | - | - |
Б.Б1.14 Теоретическая механика | 24-01-2024 | экзамен | н/д | |
Б.Б1.2.11 Цифровое моделирование | - | - | - | - |
Б.Б1.2.1 Высшая математика | - | - | - | - |
Б.Б1.2.2 Физика | - | - | - | - |
Б.Б1.2.3 Общая химия | - | - | - | - |
Б.Б1.2.4 Основы экологии | - | - | - | - |
Б.Б1.3 Иностранный язык | 25-12-2023 | 108 | зачет | Незач. |
Б.Б1.8 Введение в информационные технологии | 19-12-2023 | КР | н/я | |
Б.Б1.8 Введение в информационные технологии | 27-12-2023 | зачет | Незач. | |
Б.Б1.9 Начертательная геометрия и инженерная графика | 26-12-2023 | зачет | н/я | |
Б.Б1.9 Начертательная геометрия и инженерная графика | 26-12-2023 | КР | н/я | |
В.Б1.3 Социология и политология | 28-12-2023 | д/зачет | н/я | |
В.Б1.4 Экономика | 15-01-2024 | экзамен | н/д | |
В.ФТД.1 Физическая культура и спорт | - | - | - | - |
В.ФТД.3 Интеллектуальное программное обеспечение | - | - | - | - |
В.ФТД.5.1 Общая геология | - | - | - | - |
Наименование дисциплины | ФИО преподавателя | Месяц | Аттестация |
---|
Месяц | пропуск по уважительной причине | пропуск по неуважительной причине |
---|---|---|
Сентябрь | 0 | 0 |
Октябрь | 0 | 0 |
Ноябрь | 0 | 0 |
Декабрь | 0 | 0 |
* - дисциплина по выбору или факультативная дисциплина