Наименование дисциплины | Дата | Кол-во ак.ч | Форма проверки | Оценка |
---|---|---|---|---|
Б.Б1.1.3 Иностранный язык | 09-09-2025 | 108 | экзамен | Удовл. |
Б.Б1.1.6 Основы нефтегазового дела | - | - | - | - |
Б.Б1.1.8 Основы экономики | - | - | - | - |
Б.Б1.1.9 Философия | 09-09-2025 | 72 | зачет | Зачет |
Б.Б1.2.12 Цифровое моделирование | - | - | - | - |
Б.Б1.2.1 Высшая математика | - | - | - | - |
Б.Б1.2.2 Химия | 13-12-2024 | зачет | Незач. | |
Б.Б1.2.4 Основы формирования научного знания | 13-12-2024 | зачет | Зачет | |
Б.Б1.2.5 Физика | - | - | - | - |
Б.Б1.2.6 Общая химия | - | - | - | - |
Б.Б1.2.7 Основы экологии | - | - | - | - |
В.Б1.1.2 Материаловедение | 13-12-2024 | д/зачет | Удовл. | |
В.Б1.1.2 Материаловедение | 17-12-2024 | экзамен | Удовл. | |
В.Б1.1.5 Программные продукты в математическом моделировании | 13-12-2024 | зачет | Зачет | |
В.Б1.1.6 Системы автоматизированного проектирования объектов транспорта и хранения нефти и газа | 13-12-2024 | зачет | Зачет | |
В.ФТД.1 Физическая культура и спорт | 09-09-2025 | 40 | зачет | Зачет |
В.ФТД.2 Интеллектуальное программное обеспечение | - | - | - | - |
В.ФТД.4.1 Теоретическая механика | - | - | - | - |
ДВ.ФТД.3 Экономическая культура и финансовая грамотность | 12-12-2024 | зачет | Зачет |
Наименование дисциплины | ФИО преподавателя | Месяц | Аттестация |
---|
Месяц | пропуск по уважительной причине | пропуск по неуважительной причине |
---|---|---|
Сентябрь | 0 | 0 |
Октябрь | 0 | 0 |
Ноябрь | 0 | 0 |
Декабрь | 0 | 0 |
* - дисциплина по выбору или факультативная дисциплина