Наименование дисциплины | Дата | Кол-во ак.ч | Форма проверки | Оценка |
---|---|---|---|---|
Экономика и организация геологоразведочных работ | 11-12-2024 | КП | отл. | |
Компьютерное моделирование геохимических процессов | 13-12-2024 | 108 час. | д/зачет | отл. |
Правовые основы недропользования | 13-12-2024 | 72 час. | зачет | зачет |
Специальное геокартирование* | 13-12-2024 | 72 час. | зачет | зачет |
Прогнозирование, поиски и разведка месторождений полезных ископаемых* | 13-12-2024 | 72 час. | зачет | зачет |
Технологическая минералогия и геммология | 13-12-2024 | 72 час. | зачет | зачет |
Экономика и организация геологоразведочных работ | 17-12-2024 | 216 час. | экзамен | отл. |
Поисковая минералогия | 20-12-2024 | 108 час. | экзамен | удовл. |
Геотектоника и геодинамика | 24-12-2024 | 108 час. | экзамен | хор. |
Прикладная геохимия | 27-12-2024 | 144 час. | экзамен | хор. |
Наименование дисциплины | ФИО преподавателя | Месяц | Аттестация |
---|
Месяц | пропуск по уважительной причине | пропуск по неуважительной причине |
---|---|---|
Февраль | 0 | 0 |
Март | 0 | 0 |
Апрель | 0 | 0 |
Май | 0 | 0 |
* - дисциплина по выбору или факультативная дисциплина