Наименование дисциплины | Дата | Кол-во ак.ч | Форма проверки | Оценка |
---|---|---|---|---|
Б.Б1.13 Интеллектуальные технологии и представление знаний | 17-12-2024 | экзамен | н/д | |
Б.Б1.13 Интеллектуальные технологии и представление знаний | 06-12-2024 | КР | Отл. | |
Б.Б1.14 Метрология, стандартизация и сертификация | 13-12-2024 | зачет | Зачет | |
Б.Б1.15 Моделирование систем | 27-12-2024 | экзамен | н/д/к | |
Б.Б1.16 Системный анализ, оптимизация и принятие решений | 24-12-2024 | экзамен | н/д | |
Б.Б1.2.10 Концепции современного естествознания | - | - | - | - |
Б.Б1.2.3 Метрология и стандартизация | - | - | - | - |
Б.Б1.2.4 Экология (отраслевая) | - | - | - | - |
Б.Б1.27 Математические методы физики | 11-12-2024 | зачет | Зачет | |
Б.Б1.28 Аналитическая логистика | 09-12-2024 | зачет | Зачет | |
Б.Б1.2.8 Теоретическая механика | - | - | - | - |
Б.Б1.29 Математические методы теории управления | 20-12-2024 | экзамен | н/д | |
Б.Б1.29 Математические методы теории управления | 23-12-2024 | КР | Удовл. | |
Б.Б1.30 Основы стратегического управления | 13-12-2024 | зачет | Зачет | |
Б.Б1.3.1 Теория автоматического управления | - | - | - | - |
Б.Б1.31 Экономика предприятия | 13-12-2024 | зачет | Зачет | |
Б.Б1.32 Адаптивные операционные системы | 16-12-2024 | зачет | Зачет | |
Б.Б1.3.2 Программирование и алгоритмизация | - | - | - | - |
В.Б1.1.1 Информационные технологии в управлении | - | - | - | - |
В.Б1.1.2 Теория и методы прогнозирования | - | - | - | - |
В.Б1.1.2 Теория и методы прогнозирования | - | - | - | - |
В.ФТД.1 Физическая культура и спорт | 16-12-2024 | 40 | зачет | Зачет |
Наименование дисциплины | ФИО преподавателя | Месяц | Аттестация |
---|
Месяц | пропуск по уважительной причине | пропуск по неуважительной причине |
---|---|---|
Сентябрь | 2 | 2 |
Октябрь | 0 | 0 |
Ноябрь | 0 | 0 |
Декабрь | 0 | 0 |
* - дисциплина по выбору или факультативная дисциплина