| Наименование дисциплины | Дата | Кол-во ак.ч | Форма проверки | Оценка |
|---|---|---|---|---|
| Вычислительные машины, системы и сети | 02-12-2024 | 72 час. | зачет | зачет |
| Реакторное оборудование в процессах нефтегазопереработки | 11-12-2024 | 90 час. | зачет | зачет |
| Теория автоматического управления | 11-12-2024 | 90 час. | зачет | зачет |
| Физическая культура и спорт | 11-12-2024 | 9 час. | зачет | зачет |
| Военная подготовка (сержант запаса)* | 12-12-2024 | 108 час. | д/зачет | |
| Технические измерения и приборы | 12-12-2024 | 90 час. | зачет | зачет |
| Гидроаэромеханика и тепломассообмен* | 13-12-2024 | 36 час. | КР | |
| Технологические процессы автоматизированных производств в нефтегазопереработке | 17-12-2024 | 180 час. | экзамен | удовл. |
| Органическая химия | 20-12-2024 | 144 час. | экзамен | удовл. |
| Экономика предприятия | 24-12-2024 | 144 час. | экзамен | |
| Физическая химия | 27-12-2024 | 144 час. | экзамен | удовл. |
| Наименование дисциплины | ФИО преподавателя | Месяц | Аттестация |
|---|
| Месяц | пропуск по уважительной причине | пропуск по неуважительной причине |
|---|---|---|
| Сентябрь | 0 | 0 |
| Октябрь | 0 | 0 |
| Ноябрь | 0 | 0 |
| Декабрь | 0 | 0 |
* - дисциплина по выбору или факультативная дисциплина