| Наименование дисциплины | Дата | Кол-во ак.ч | Форма проверки | Оценка |
|---|---|---|---|---|
| Б.Б1.2.5 Основы организации и управления производством | - | - | - | - |
| Б.Б1.2.5 Основы организации и управления производством | - | - | - | - |
| Б.Б1.2.7 Экономика отрасли | - | - | - | - |
| Б.Б1.3.4 Основы гидравлики | - | - | - | - |
| Б.Б1.3.5 Ремонт оборудования | - | - | - | - |
| В.Б1.1.4 Основы печных технологий | - | - | - | - |
| В.Б1.1.5 Теория гидрометаллургических процессов | - | - | - | - |
| В.Б1.1.6 Теория электрометаллургических процессов | - | - | - | - |
| В.ФТД.1 Физическая культура и спорт | - | - | - | - |
| Наименование дисциплины | ФИО преподавателя | Месяц | Аттестация |
|---|---|---|---|
| Физическая культура и спорт | Изотов Евгений Анатольевич | Сентябрь | Атт |
| Физическая культура и спорт | Октябрь | ||
| Физическая культура и спорт | Ноябрь | ||
| Физическая культура и спорт | Декабрь | ||
| Экономика отрасли | Туровская Людмила Григорьевна | Сентябрь | Атт |
| Экономика отрасли | Октябрь | ||
| Экономика отрасли | Ноябрь | ||
| Экономика отрасли | Декабрь | ||
| Теория гидрометаллургических процессов | Фокина Светлана Борисовна | Сентябрь | Атт |
| Теория гидрометаллургических процессов | Октябрь | ||
| Теория гидрометаллургических процессов | Ноябрь | ||
| Теория гидрометаллургических процессов | Декабрь | ||
| Теория электрометаллургических процессов | Бажин Владимир Юрьевич | Сентябрь | Атт |
| Теория электрометаллургических процессов | Октябрь | ||
| Теория электрометаллургических процессов | Ноябрь | ||
| Теория электрометаллургических процессов | Декабрь | ||
| Основы организации и управления производством | Пономаренко Татьяна Владимировна | Сентябрь | Атт |
| Основы организации и управления производством | Октябрь | ||
| Основы организации и управления производством | Ноябрь | ||
| Основы организации и управления производством | Декабрь | ||
| Ремонт оборудования | Кувшинкин Сергей Юрьевич | Сентябрь | Атт |
| Ремонт оборудования | Октябрь | ||
| Ремонт оборудования | Ноябрь | ||
| Ремонт оборудования | Декабрь |
| Месяц | пропуск по уважительной причине | пропуск по неуважительной причине |
|---|---|---|
| Сентябрь | 0 | 8 |
| Октябрь | 0 | 6 |
| Ноябрь | 0 | 0 |
| Декабрь | 0 | 0 |
* - дисциплина по выбору или факультативная дисциплина