| Наименование дисциплины | Дата | Кол-во ак.ч | Форма проверки | Оценка |
|---|---|---|---|---|
| Б.Б1.2.6 Организация и управление производством | - | - | - | - |
| Б.Б1.2.6 Организация и управление производством | - | - | - | - |
| Б.Б1.2.8 Экономика отрасли | - | - | - | - |
| Б.Б1.3.4 Основы гидравлики | - | - | - | - |
| Б.Б1.3.5 Ремонт оборудования | - | - | - | - |
| В.Б1.1.4 Подъемно-транспортное оборудование обогатительных фабрик | - | - | - | - |
| В.Б1.1.5 Геомеханика | - | - | - | - |
| В.Б1.1.6 Гравитационные методы обогащения | - | - | - | - |
| В.ФТД.1 Физическая культура и спорт | - | - | - | - |
| Наименование дисциплины | ФИО преподавателя | Месяц | Аттестация |
|---|---|---|---|
| Физическая культура и спорт | Изотов Евгений Анатольевич | Сентябрь | Атт |
| Физическая культура и спорт | Октябрь | ||
| Физическая культура и спорт | Ноябрь | ||
| Физическая культура и спорт | Декабрь | ||
| Геомеханика | Сентябрь | Атт | |
| Геомеханика | Октябрь | ||
| Геомеханика | Ноябрь | ||
| Геомеханика | Декабрь | ||
| Гравитационные методы обогащения | Афанасова Анастасия Валерьевна | Сентябрь | Атт |
| Гравитационные методы обогащения | Октябрь | ||
| Гравитационные методы обогащения | Ноябрь | ||
| Гравитационные методы обогащения | Декабрь | ||
| Экономика отрасли | Туровская Людмила Григорьевна | Сентябрь | Н/а |
| Экономика отрасли | Октябрь | ||
| Экономика отрасли | Ноябрь | ||
| Экономика отрасли | Декабрь | ||
| Основы организации и управления производством | Невская Марина Анатольевна | Сентябрь | Атт |
| Основы организации и управления производством | Октябрь | ||
| Основы организации и управления производством | Ноябрь | ||
| Основы организации и управления производством | Декабрь | ||
| Основы гидравлики | Сентябрь | Атт | |
| Основы гидравлики | Октябрь | ||
| Основы гидравлики | Ноябрь | ||
| Основы гидравлики | Декабрь | ||
| Подъемно-транспортное оборудование обогатительных фабрик | Авксентьев Сергей Юрьевич | Сентябрь | Атт |
| Подъемно-транспортное оборудование обогатительных фабрик | Октябрь | ||
| Подъемно-транспортное оборудование обогатительных фабрик | Ноябрь | ||
| Подъемно-транспортное оборудование обогатительных фабрик | Декабрь | ||
| Ремонт оборудования | Юнгмейстер Дмитрий Алексеевич | Сентябрь | Атт |
| Ремонт оборудования | Октябрь | ||
| Ремонт оборудования | Ноябрь | ||
| Ремонт оборудования | Декабрь |
| Месяц | пропуск по уважительной причине | пропуск по неуважительной причине |
|---|---|---|
| Сентябрь | 0 | 0 |
| Октябрь | 1 | 1 |
| Ноябрь | 0 | 0 |
| Декабрь | 0 | 0 |
* - дисциплина по выбору или факультативная дисциплина